Рейтинг сериалов 2014 года
Рейтинг лучших сериалов 2014 года создан специально для вас. Как известно, каждый год кинематограф дарит не одну действительно стоящую и удивительную кинокартину. Именно поэтому мы решили сделать такой раздел нашего сайта, где вы смогли бы посмотреть список лучших сериалов 2014 года и найти интересующий вас конкретный сериал или любимый жанр.
Место | Название сериала | Статус | Сериалочка | IMDb | Kinopoisk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Завершен | 6.39(46) | 9.3(112568) | 9.044(18106) | |
2 | Завершен | 7.81(1420) | 9.3(1803687) | 8.989(615559) | |
3 | Завершен | 8.20(4472) | 8.9(77563) | 8.913(267076) | |
4 | Завершен | 7.36(565) | 9.1(822007) | 8.868(404241) | |
5 | Завершен | 7.02(125) | 8.8(42309) | 8.696(70902) | |
6 | Идет показ | 7.73(282) | 8.9(507087) | 8.696(232451) | |
7 | Завершен | 5.25(4) | 8.9(2375) | 8.638(1545) | |
8 | Завершен | 7.71(367) | 8.6(209161) | 8.626(211155) | |
9 | Завершен | 8.64(305) | 8.1(732597) | 8.604(317091) | |
10 | Идет показ | 7.85(48) | 8.7(109918) | 8.604(33381) | |
11 | Завершен | 7.51(971) | 8.5(368800) | 8.598(74645) | |
12 | Завершен | 8.62(29) | 8.3(612687) | 8.583(148033) | |
13 | Завершен | 7.49(53) | 8.6(19050) | 8.581(7479) | |
14 | Перерыв | 7.32(382) | 8.4(11336) | 8.558(19574) | |
15 | Завершен | 7.18(91) | 8.8(178753) | 8.505(99439) | |
16 | Завершен | 7.46(103) | 8.9(62746) | 8.476(4875) | |
17 | Завершен | 7.42(79) | 8.6(7431) | 8.47(4689) | |
18 | Завершен | 6.00(9) | 8.7(5360) | 8.457(1136) | |
19 | Завершен | 8.45(20) | 8.9(2324) | 8.444(1180) | |
20 | Завершен | 5.60(10) | 8.6(16905) | 8.44(4775) | |
21 | Завершен | 8.23(275) | 8.3(483826) | 8.385(178750) | |
22 | Завершен | 7.43(81) | 8.7(166684) | 8.383(60622) | |
23 | Идет показ | 4.55(11) | 8(43755) | 8.372(5754) | |
24 | Завершен | 7.85(39) | 8.5(44512) | 8.367(31219) | |
25 | Идет показ | 8.36(143) | 7.8(1399) | 8.337(171228) | |
26 | Завершен | 7.13(126) | 8.7(471326) | 8.334(69907) | |
27 | Завершен | 8.58(12) | 8.2(9409) | 8.302(7945) | |
28 | Завершен | 7.39(103) | 8.5(129037) | 8.301(54283) | |
29 | Завершен | 7.98(242) | 8.1(2772) | 8.291(11632) | |
30 | Завершен | 7.82(505) | 8.6(78857) | 8.279(74158) | |
31 | Идет показ | 6.82(449) | 8.9(225288) | 8.273(52664) | |
32 | Завершен | 6.46(13) | 8.7(117992) | 8.265(24084) | |
33 | Завершен | 7.60(163) | 8.6(60126) | 8.24(43937) | |
34 | Завершен | 6.60(1346) | 8.7(13046) | 8.239(13359) | |
35 | Завершен | 7.25(20) | 7.3(5102) | 8.231(1151) | |
36 | Завершен | 7.79(344) | 8.2(1240) | 8.229(4453) | |
37 | Завершен | 7.89(1442) | 8.4(397471) | 8.227(315067) | |
38 | Завершен | 8.40(248) | 8.6(202282) | 8.225(107822) | |
39 | Перерыв | 8.44(196) | 8.4(236986) | 8.219(44621) | |
40 | Идет показ | 7.27(15) | 8.1(571) | 8.219(21386) | |
41 | Завершен | 9.28(202) | 7(106) | 8.207(14148) | |
42 | Завершен | 6.65(55) | 6.7(15463) | 8.206(103643) | |
43 | Завершен | 7.70(1257) | 8.5(445678) | 8.199(208142) | |
44 | Завершен | 7.55(2258) | 7.9(29489) | 8.164(23245) | |
45 | Завершен | 7.42(19) | 8.1(5290) | 8.158(7948) | |
46 | Завершен | 7.30(10) | 8.3(50421) | 8.158(22856) | |
47 | Завершен | 8.32(37) | 8.5(265162) | 8.155(37150) | |
48 | Завершен | 8.04(167) | 8.5(4421) | 8.151(206244) | |
49 | Завершен | 7.67(1680) | 8.2(26725) | 8.146(18888) | |
50 | Завершен | 7.14(196) | 8(32) | 8.122(7052) |
Показать больше сериалов