Вселенная
| Год: |
2007 - 2015
|
|
| Старт сериала: |
29 мая 2007
|
|
| Кол-во серий: |
89
|
| Страна: |
США
|
|
| Телеканал: | ||
| Длительность: |
43 минуты
|
| Жанр: | ||
| Режиссер: |
Лаура Верклан, Колин Кэмпбелл, Тони Лонг
|
|
| Сценарий: |
Роберт Бимер, Колин Кэмпбелл, Дуглас Коэн
|
|
| В ролях: |
Эрик Томпсон, Клиффорд Джонсон, Алекс Филиппенко, Лаура Данли, Нил Тайсон, Роб Рой Бритт, Эми Мейнзер, Доктор Кевин Р. Грейзер, Lucianne Walkowicz, Грег Лофлин
|
Рецензия на сериал «Вселенная»:
Американский телесериал «The Universe» призван в научно-популярной манере раскрыть многие тайны нашей Вселенной. При помощи последних компьютерно-графических программ зрителю наглядно демонстрируются процессы, происходящие в близком и дальнем Космосе, рассказывается о его прошлом и будущем.
Создатели сериала поставили на три кита, в итоге и обеспечившие его популярность. Во-первых, это графика. Картинка настолько реалистична, что в процессе просмотра просто забываешь, что она выполнена на компьютере – кажется, что это документальные кадры. Во-вторых, это использование реальных фотографий и съёмок, сделанных с использованием мощных телескопов и исследовательских космических аппаратов. И, в-третьих, к работе над проектом были привлечены ведущие эксперты-астрономы и астрофизики.
Сериал позволяет в мгновенье ока попасть не только на другую планету, но и в самые дебри других галактик; узнать о тонкостях зарождения нашей Вселенной и увидеть, как поживают её «параллельные сёстры»; представить, в каких форматах, кроме нам известных, ещё может быть представлена жизнь в Космосе. Самое важное – что это не фантазии, а реальные научные версии, имеющие право на существование и аргументы в свою пользу.
Дата выхода всех серий и сезонов
сериал «Вселенная» раньше выходил в субботу в 22:00 на телеканале «H2» c 2007 по 2015 год.
Когда выйдет 10 сезон сериала «Вселенная»?
| Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 9x06 «Roman Engineering» | 0 | 23 мая 2015 | - | |
| 9x05 «Predicting The Future» | 0 | 16 мая 2015 | - | |
| 9x04 «Alien Worlds» | 0 | 9 мая 2015 | - | |
| 9x03 «Apocalyptic Visions» | 0 | 2 мая 2015 | - | |
| 9x02 «The Eye of God» | 0 | 25 апр 2015 | - | |
| 9x01 «Omens of Doom» | 0 | 18 апр 2015 | 1.00 |
8 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 8x04 «Star of Bethlehem» | 0 | 22 мар 2014 | - | |
| 8x03 «Heavenly Destruction» | 0 | 15 мар 2014 | - | |
| 8x02 «Pyramids» | 0 | 8 мар 2014 | - | |
| 8x01 «Stonehenge» | 0 | 1 мар 2014 | - |
7 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 7x07 «When Space Changed History» | 0 | 17 июн 2012 | - | |
| 7x06 «Ride the Comet» | 0 | 10 июн 2012 | - | |
| 7x05 «Microscopic Universe» | 0 | 31 дек 2011 | - | |
| 7x04 «Deep Freeze» | 0 | 20 дек 2011 | - | |
| 7x03 «Our Place in the Milky Way» | 0 | 28 дек 2011 | - | |
| 7x02 «Alien Sounds» | 0 | 30 дек 2011 | - | |
| 7x01 «How Big, How Far, How Fast» | 0 | 29 апр 2012 | - |
6 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 6x07 «God and the Universe» | 0 | 20 дек 2011 | - | |
| 6x06 «UFO: The Real Deal» | 0 | 13 дек 2011 | - | |
| 6x05 «Worst Days on Planet Earth» | 0 | 29 ноя 2011 | - | |
| 6x04 «Crash Landing on Mars» | 0 | 22 ноя 2011 | - | |
| 6x03 «How the Solar System was Made» | 0 | 8 ноя 2011 | - | |
| 6x02 «Nemesis: The Sun's Evil Twin» | 0 | 1 ноя 2011 | - | |
| 6x01 «Catastrophes that Changed the Planets» | 0 | 25 окт 2011 | - |
5 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 5x08 «Dark Future Of The Sun» | 0 | 23 сен 2010 | - | |
| 5x07 «Total Eclipse» | 0 | 16 сен 2010 | - | |
| 5x06 «Asteroid Attack» | 0 | 2 сен 2010 | - | |
| 5x05 «Secrets of the Space Probes» | 0 | 26 авг 2010 | - | |
| 5x04 «Time Travel» | 0 | 19 авг 2010 | - | |
| 5x03 «Magnetic Storm» | 0 | 12 авг 2010 | - | |
| 5x02 «Mars: The New Evidence» | 0 | 5 авг 2010 | - | |
| 5x01 «7 Wonders of the Solar System» | 0 | 29 июл 2010 | - |
4 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 4x12 «Extreme Energy» | 0 | 10 ноя 2009 | - | |
| 4x11 «Science Fiction, Science Fact» | 0 | 3 ноя 2009 | - | |
| 4x10 «Pulsars & Quasars» | 0 | 27 окт 2009 | - | |
| 4x09 «Liquid Universe» | 0 | 20 окт 2009 | - | |
| 4x08 «Space Wars» | 0 | 6 окт 2009 | - | |
| 4x07 «The Search for Cosmic Clusters» | 0 | 29 сен 2009 | - | |
| 4x06 «10 Ways to Destroy the Earth» | 0 | 22 сен 2009 | - | |
| 4x05 «The Hunt for Ringed Planets» | 0 | 15 сен 2009 | - | |
| 4x04 «Biggest Blasts» | 0 | 8 сен 2009 | - | |
| 4x03 «It Fell From Space» | 0 | 1 сен 2009 | - | |
| 4x02 «The Day the Moon Was Gone» | 0 | 25 авг 2009 | - | |
| 4x01 «Death Stars» | 0 | 18 авг 2009 | - |
Смотреть всё
3 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 3x12 «Cosmic Phenomena» | 0 | 3 фев 2009 | - | |
| 3x11 «Edge of Space» | 0 | 3 фев 2009 | - | |
| 3x10 «Strangest Things» | 0 | 27 янв 2009 | - | |
| 3x09 «Another Earth» | 0 | 13 янв 2009 | - | |
| 3x08 «Stopping Armageddon» | 0 | 6 янв 2009 | - | |
| 3x07 «Living in Space» | 0 | 23 дек 2008 | - | |
| 3x06 «Deadly Comets and Meteors» | 0 | 16 дек 2008 | - | |
| 3x05 «Alien Faces» | 0 | 9 дек 2008 | - | |
| 3x04 «Sex in Space» | 0 | 2 дек 2008 | - | |
| 3x03 «Light Speed» | 0 | 25 ноя 2008 | - | |
| 3x02 «Parallel Universes» | 0 | 18 ноя 2008 | - | |
| 3x01 «Deep Space Disasters» | 0 | 11 ноя 2008 | - |
Смотреть всё
2 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 2x18 «Cosmic Apocalypse» | 0 | 29 апр 2008 | - | |
| 2x17 «Gravity» | 0 | 22 апр 2008 | - | |
| 2x16 «Biggest Things in Space» | 0 | 15 апр 2008 | - | |
| 2x15 «Wildest Weather in the Cosmos» | 0 | 8 апр 2008 | - | |
| 2x14 «Nebulas» | 0 | 1 апр 2008 | - | |
| 2x13 «Colonizing Space» | 0 | 11 мар 2008 | - | |
| 2x12 «Cosmic Collisions» | 0 | 4 мар 2008 | - | |
| 2x11 «Unexplained Mysteries» | 0 | 26 фев 2008 | - | |
| 2x10 «Constellations» | 0 | 19 фев 2008 | - | |
| 2x09 «Supernovas» | 0 | 12 фев 2008 | - | |
| 2x08 «Space Travel» | 0 | 5 фев 2008 | - | |
| 2x07 «Astrobiology» | 0 | 29 янв 2008 | - | |
| 2x06 «Dark Matter» | 0 | 15 янв 2008 | - | |
| 2x05 «Alien Moons» | 0 | 18 янв 2008 | - | |
| 2x04 «The Milky Way» | 0 | 18 дек 2007 | - | |
| 2x03 «Mysteries of the Moon» | 0 | 11 дек 2007 | - | |
| 2x02 «Cosmic Holes» | 0 | 4 дек 2007 | - | |
| 2x01 «Alien Planets» | 0 | 27 ноя 2007 | - |
Смотреть всё
1 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 1x15 «Beyond the Big Bang, Part II» | 0 | 4 сен 2007 | - | |
| 1x14 «Beyond the Big Bang» | 0 | 4 сен 2007 | - | |
| 1x13 «Search for E.T.» | 0 | 28 авг 2007 | - | |
| 1x12 «The Most Dangerous Places» | 0 | 21 авг 2007 | - | |
| 1x11 «The Outer Planets» | 0 | 14 авг 2007 | - | |
| 1x10 «Life & Death of a Star» | 0 | 7 авг 2007 | - | |
| 1x09 «Alien Galaxies» | 0 | 31 июл 2007 | - | |
| 1x08 «Saturn: Lord of the Rings» | 0 | 24 июл 2007 | - | |
| 1x07 «Mercury & Venus: The Inner Planets» | 0 | 17 июл 2007 | - | |
| 1x06 «Spaceship Earth» | 0 | 10 июл 2007 | - | |
| 1x05 «The Moon» | 0 | 26 июн 2007 | - | |
| 1x04 «Jupiter: The Giant Planet» | 0 | 19 июн 2007 | - | |
| 1x03 «End of the Earth» | 0 | 12 июн 2007 | - | |
| 1x02 «Mars: The Red Planet» | 0 | 5 июн 2007 | - | |
| 1x01 «Secrets of the Sun» | 0 | 29 мая 2007 | - |
Смотреть всё
- Голяк
8.60
- Невероятные приключения Джоджо
8.56
- Правила моей кухни
8.55
- Черное зеркало
8.51
- Йеллоустоун
8.44
- Через 3 дня, 7 декабря 2025 года
- Мисс Скарлет и Герцог 6 сезон
- 1 декабря 2025 года
- Любовь на выживание 6 сезон
- Полярный 5 сезон
- Скорая помощь (НТВ) 8 сезон
- 28 ноября 2025 года
- Чёрное облако 2 сезон
- 26 ноября 2025 года
- Очень странные дела 5 сезон
- 24 ноября 2025 года
- Мама будет против 3 сезон
- Бель-Эйр 4 сезон
| Телеканал | Сериалов | Ср. оценка |
|---|---|---|
| Netflix | 575 | 2.83 |
| Tokyo MX | 350 | 3.29 |
| BBC One | 158 | 5.36 |
| HBO | 156 | 4.72 |
| ТНТ | 156 | 3.69 |
| ABC | 153 | 5.25 |
| NBC | 138 | 5.95 |
| AT-X | 136 | 3.04 |
| Первый канал | 130 | 3.63 |
| Disney Channel | 127 | 2.42 |

