Рейтинг сериалов 2013 года
Ищете интересные и оригинальные кинокартины, связанные с определенной датой или выпущенные в определенный год? Специально для вас раздел с поиском сериалов по датам, например, вы можете выбрать лучшие сериалы 2013 года. Здесь вы найдете все самые популярные и востребованные сериалы как в 2013 году, так и сегодя.
Место | Название сериала | Статус | Сериалочка | IMDb | Kinopoisk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Завершен | 7.81(1420) | 9.3(1803687) | 8.989(615559) | |
2 | Завершен | 8.20(4472) | 8.9(77563) | 8.913(267076) | |
3 | Завершен | 7.36(565) | 9.1(822007) | 8.868(404241) | |
4 | Завершен | 8.13(180) | 9.5(1503101) | 8.857(359068) | |
5 | Завершен | 7.71(367) | 8.6(209161) | 8.626(211155) | |
6 | Завершен | 8.64(305) | 8.1(732597) | 8.604(317091) | |
7 | Идет показ | 7.85(48) | 8.7(109918) | 8.604(33381) | |
8 | Завершен | 7.51(971) | 8.5(368800) | 8.598(74645) | |
9 | Завершен | 8.62(29) | 8.3(612687) | 8.583(148033) | |
10 | Перерыв | 7.32(382) | 8.4(11336) | 8.558(19574) | |
11 | Завершен | 7.18(91) | 8.8(178753) | 8.505(99439) | |
12 | Завершен | 7.46(103) | 8.9(62746) | 8.476(4875) | |
13 | Завершен | 7.42(79) | 8.6(7431) | 8.47(4689) | |
14 | Завершен | 6.00(9) | 8.7(5360) | 8.457(1136) | |
15 | Завершен | 5.60(10) | 8.6(16905) | 8.44(4775) | |
16 | Завершен | 8.23(275) | 8.3(483826) | 8.385(178750) | |
17 | Завершен | 7.43(81) | 8.7(166684) | 8.383(60622) | |
18 | Идет показ | 4.55(11) | 8(43755) | 8.372(5754) | |
19 | Завершен | 7.13(126) | 8.7(471326) | 8.334(69907) | |
20 | Завершен | 7.70(10) | 8.9(432091) | 8.327(75524) | |
21 | Завершен | 8.58(12) | 8.2(9409) | 8.302(7945) | |
22 | Завершен | 7.98(242) | 8.1(2772) | 8.291(11632) | |
23 | Идет показ | 7.84(93) | 8.6(653752) | 8.28(150103) | |
24 | Завершен | 7.82(505) | 8.6(78857) | 8.279(74158) | |
25 | Идет показ | 6.82(449) | 8.9(225288) | 8.273(52664) | |
26 | Завершен | 7.84(51) | 8.5(225834) | 8.268(75616) | |
27 | Завершен | 7.60(163) | 8.6(60126) | 8.24(43937) | |
28 | Завершен | 5.70(10) | 8.6(8522) | 8.239(3421) | |
29 | Завершен | 7.79(344) | 8.2(1240) | 8.229(4453) | |
30 | Завершен | 7.89(1442) | 8.4(397471) | 8.227(315067) | |
31 | Завершен | 8.40(248) | 8.6(202282) | 8.225(107822) | |
32 | Идет показ | 7.27(15) | 8.1(571) | 8.219(21386) | |
33 | Перерыв | 8.44(196) | 8.4(236986) | 8.219(44621) | |
34 | Завершен | 8.36(11) | 8.6(39134) | 8.219(46974) | |
35 | Завершен | 9.28(202) | 7(106) | 8.207(14148) | |
36 | Завершен | 6.65(55) | 6.7(15463) | 8.206(103643) | |
37 | Завершен | 7.70(1257) | 8.5(445678) | 8.199(208142) | |
38 | Завершен | 7.30(10) | 8.3(50421) | 8.158(22856) | |
39 | Завершен | 8.32(37) | 8.5(265162) | 8.155(37150) | |
40 | Завершен | 8.04(167) | 8.5(4421) | 8.151(206244) | |
41 | Завершен | 7.67(1680) | 8.2(26725) | 8.146(18888) | |
42 | Завершен | 7.14(196) | 8(32) | 8.122(7052) | |
43 | Завершен | 7.59(818) | 7.4(154005) | 8.119(31120) | |
44 | Завершен | 5.70(23) | 8.4(24794) | 8.119(6569) | |
45 | Завершен | 6.80(5) | 8.6(220082) | 8.114(24295) | |
46 | Завершен | 7.92(161) | 8.6(89033) | 8.113(34385) | |
47 | Завершен | 5.37(19) | 8.3(5791) | 8.105(8195) | |
48 | Завершен | 7.11(72) | 8.4(366280) | 8.105(22126) | |
49 | Завершен | 7.31(36) | 8.5(174195) | 8.104(36628) | |
50 | Завершен | 8.57(122) | 8.3(5827) | 8.103(12170) |
Показать больше сериалов