Мэйк ит Поп
| Год: |
2015 - 2016
|
|
| Старт сериала: |
26 марта 2015
|
|
| Кол-во серий: |
40
|
| Страна: |
США
|
|
| Телеканал: | ||
| Длительность: |
30 минут
|
| Жанр: | ||
| Режиссер: |
Стив Райт, Кит Сэмплз, Стефан Скайни
|
|
| Сценарий: |
Ник Кэннон, Жан Каруана, Дженнифер Дэйли
|
|
| В ролях: |
Джон-Алан Слачта, Меган Ли, Лоуриза Тронку, Erika Tham, Дэйл Уибли, Карен Холнесс, Мэтт Барам, Taveeta Szymanowicz, Таня Карн, Natalie Ganzhorn
|
Рецензия на сериал «Мэйк ит Поп»:
Каждая из героинь многосерийного мюзикла «Make It Pop», меняя место учёбы, надеялась на новую жизнь, и им это удалось. Заселившись в одну комнату общежития, разные по характеру девушки неожиданно быстро сближаются. Корки – типичная «ботаничка», верящая, что на данном этапе жизни учёба – главное. Джоди – большая модница, и её можно было бы назвать слегка ветреной. Сан-Хи не может жить без общения, а потому без социальных сетей. Казалось, на чём они могут сойтись? Конечно, на любви к музыке. А ещё подружкам повезло познакомиться с Калебом, начинающим осваивать диджейское искусство. После этого они точно решили собрать группу, которая уже скоро становится сенсацией.
Дата выхода всех серий и сезонов
сериал «Мэйк ит Поп» раньше выходил в 19:00 на телеканале «Nickelodeon» c 2015 по 2016 год.
Когда выйдет 3 сезон сериала «Мэйк ит Поп»?
| Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 2x20 «Really? It's Over?» | 0 | 29 янв 2016 | - | |
| 2x19 «Looking for Trouble» | 0 | 29 янв 2016 | 9.50 | |
| 2x18 «Im-Prom-Tu» | 0 | 28 янв 2016 | 5.50 | |
| 2x17 «Excess Baggage» | 0 | 27 янв 2016 | 10.00 | |
| 2x16 «Staged and Confused» | 0 | 26 янв 2016 | 10.00 | |
| 2x15 «Band Blast Off» | 0 | 25 янв 2016 | 7.50 | |
| 2x14 «Reality Bites» | 0 | 22 янв 2016 | - | |
| 2x13 «Get on the Bus!» | 0 | 21 янв 2016 | - | |
| 2x12 «Triangles» | 0 | 20 янв 2016 | - | |
| 2x11 «Scuttlebutt» | 0 | 19 янв 2016 | - | |
| 2x10 «Submission Impossible» | 0 | 15 янв 2016 | - | |
| 2x09 «Spring Fling» | 0 | 14 янв 2016 | - | |
| 2x08 «Fashion 911» | 0 | 13 янв 2016 | - | |
| 2x07 «It's a Twin Thing» | 0 | 12 янв 2016 | - | |
| 2x06 «The Mirror» | 0 | 11 янв 2016 | - | |
| 2x05 «Potato Power» | 0 | 8 янв 2016 | - | |
| 2x04 «Oh, Boys» | 0 | 7 янв 2016 | 10.00 | |
| 2x03 «My Way or the Highway» | 0 | 6 янв 2016 | - | |
| 2x02 «Robomania» | 0 | 5 янв 2016 | - | |
| 2x01 «Think» | 1 0 | 4 янв 2016 | 5.33 |
1 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 1x20 «Heart, Courage, Brains» | 0 | 1 мая 2015 | 4.00 | |
| 1x19 «Dreams» | 0 | 30 апр 2015 | - | |
| 1x18 «Love and Detention» | 0 | 29 апр 2015 | - | |
| 1x17 «Eggs» | 0 | 28 апр 2015 | - | |
| 1x16 «The Curse of Reality» | 0 | 27 апр 2015 | - | |
| 1x15 «Talent Show Redux» | 0 | 24 апр 2015 | - | |
| 1x14 «The Tutor» | 0 | 23 апр 2015 | - | |
| 1x13 «The Troll» | 0 | 22 апр 2015 | - | |
| 1x12 «Fashion Truck» | 0 | 21 апр 2015 | - | |
| 1x11 «Mr. Chang» | 0 | 20 апр 2015 | - | |
| 1x10 «Homecoming» | 0 | 17 апр 2015 | - | |
| 1x09 «I Am Genius» | 0 | 16 апр 2015 | - | |
| 1x08 «The Campaign» | 0 | 15 апр 2015 | - | |
| 1x07 «The Situation» | 0 | 14 апр 2015 | - | |
| 1x06 «Popular» | 0 | 13 апр 2015 | - | |
| 1x05 «I Can't Hear Me» | 0 | 10 апр 2015 | - | |
| 1x04 «Stolen Moves» | 0 | 9 апр 2015 | - | |
| 1x03 «Failed Dreams» | 0 | 8 апр 2015 | - | |
| 1x02 «Duet» | 0 | 7 апр 2015 | - | |
| 1x01 «Rumors & Roommates» | 0 | 26 мар 2015 | - |
Смотреть всё
- Гранд Тур
8.80
- Голубоглазый самурай
8.80
- Discovery: Как устроена Вселенная
8.74
- Крошечный мир
8.71
- Супергерои.ру
8.70
- Через 3 дня, 7 декабря 2025 года
- Мисс Скарлет и Герцог 6 сезон
- 1 декабря 2025 года
- Любовь на выживание 6 сезон
- Полярный 5 сезон
- Скорая помощь (НТВ) 8 сезон
- 28 ноября 2025 года
- Чёрное облако 2 сезон
- 26 ноября 2025 года
- Очень странные дела 5 сезон
- 24 ноября 2025 года
- Мама будет против 3 сезон
- Бель-Эйр 4 сезон
| Телеканал | Сериалов | Ср. оценка |
|---|---|---|
| Netflix | 575 | 2.83 |
| Tokyo MX | 350 | 3.29 |
| BBC One | 158 | 5.36 |
| HBO | 156 | 4.72 |
| ТНТ | 156 | 3.69 |
| ABC | 153 | 5.25 |
| NBC | 138 | 5.95 |
| AT-X | 136 | 3.04 |
| Первый канал | 130 | 3.63 |
| Disney Channel | 127 | 2.42 |
