Ван Хельсинг
Год: |
2016 - ...
|
|
Старт сериала: |
23 сентября 2016
|
|
Время выхода: |
Пятница, 22:00
|
Страна: |
США
|
|
Телеканал: | ||
Длительность: |
60 минут
|
Жанр: | ||
Режиссер: |
Аманда Таппинг, Майкл Нанкин, Саймон Бэрри
|
|
Сценарий: |
Карен Лам, Шивон Сингх, Саймон Бэрри
|
|
В ролях: |
Келли Овертон, Джонатан Скарф, Рукия Бернард, Дэвид Кабитт, Винсент Гэйл, Кристофер Хейердал, Оливер Махоро Смит, Хилари Джардин, Алекс Паунович, Элисон Вандзура
|
Рецензия на сериал «Ван Хельсинг»:
В центре событий вампирской многосерийки «Van Helsing» находится дочка легендарного Хелсинга, Ванесса. Ей суждено продолжить войну с кровососами, под пятой которых стонет весь мир. Среди тех людей, которым удалось пока уходить от клыков ненасытных врагов, моряк Аксель, верящий в дружбу даже в погибающем мире. Союзником Ванессы является и Сэм – осторожный силач, не желающий погибать и дальше.
Но, не все выжившие остаются героями и готовыми примерами для подражания. Взять Джона – одержимого злостью параноика. Главным противником для Ванессы является Димитрий. Жизнь длиной в несколько веков сделала его расчётливым, благодаря чему он возвысился над вампирами. Но прежде, чем героиня доберётся до него, ей нужно одолеть хотя бы Теда – «пехотинца» среди кровососов.
«Ван Хельсинг» — дата выхода серий
сериал «Ван Хельсинг» выходит на телеканале «Syfy» в пятницу в 22:00 в стране США. Поэтому ожидайте новую серию после 06:00 уже следующего дня по московскому времени.
Когда выйдет 6 сезон?
Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
5x13 «Novissima Solis» | 1 0 | 25 июн 2021 | 4.00 | |
5x12 «The Voices» | 0 | 18 июн 2021 | 4.50 | |
5x11 «Undercover Mother» | 0 | 18 июн 2021 | 4.56 | |
5x10 «E Pluribus Unum» | 1 0 | 18 июн 2021 | 4.88 | |
5x09 «The Doorway» | 1 0 | 11 июн 2021 | 5.25 | |
5x08 «Deep Trouble» | 1 0 | 4 июн 2021 | 5.33 | |
5x07 «Graveyard Smash» | 1 0 | 28 мая 2021 | 5.62 | |
5x06 «Carpe Noctis» | 2 0 | 21 мая 2021 | 5.40 | |
5x05 «Sisterhunt» | 1 0 | 14 мая 2021 | 5.62 | |
5x04 «State of the Union» | 1 0 | 7 мая 2021 | 5.33 | |
5x03 «Lumina Intunecata» | 1 0 | 30 апр 2021 | 5.88 | |
5x02 «Old Friends» | 1 0 | 23 апр 2021 | 5.38 | |
5x01 «Past Tense» | 0 | 16 апр 2021 | 6.62 |
4 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
4x13 «The Beholder» | 0 | 20 дек 2019 | 8.12 | |
4x12 «Three Pages» | 0 | 13 дек 2019 | 7.75 | |
4x11 «All Apologies» | 0 | 6 дек 2019 | 8.38 | |
4x10 «Together Forever» | 0 | 29 ноя 2019 | 8.50 | |
4x09 «No "I" In Team» | 0 | 22 ноя 2019 | 8.12 | |
4x08 «The Prism» | 0 | 15 ноя 2019 | 7.80 | |
4x07 «Metamorphosis» | 0 | 8 ноя 2019 | 8.50 | |
4x06 «Miles and Miles» | 0 | 1 ноя 2019 | 8.38 | |
4x05 «Liberty or Death» | 0 | 25 окт 2019 | 7.30 | |
4x04 «Broken Promises» | 0 | 18 окт 2019 | 8.12 | |
4x03 «Love Less» | 0 | 11 окт 2019 | 8.43 | |
4x02 «Dark Ties» | 0 | 4 окт 2019 | 7.91 | |
4x01 «Dark Destiny» | 0 | 27 сен 2019 | 9.25 |
Смотреть всё
3 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
3x13 «Birth Ritual» | 1 0 | 28 дек 2018 | 8.29 | |
3x12 «Christ Pose» | 0 | 21 дек 2018 | 7.83 | |
3x11 «Been Away» | 0 | 14 дек 2018 | 7.83 | |
3x10 «Outside World» | 0 | 7 дек 2018 | 7.75 | |
3x09 «Loud Love» | 0 | 30 ноя 2018 | 7.86 | |
3x08 «Crooked Steps» | 0 | 23 ноя 2018 | 7.83 | |
3x07 «Hunted Down» | 0 | 16 ноя 2018 | 8.33 | |
3x06 «Like Suicide» | 0 | 9 ноя 2018 | 8.20 | |
3x05 «Pretty Noose» | 0 | 2 ноя 2018 | 7.71 | |
3x04 «Rusty Cage» | 0 | 26 окт 2018 | 8.50 | |
3x03 «I Awake» | 0 | 19 окт 2018 | 8.29 | |
3x02 «Super Unknown» | 0 | 12 окт 2018 | 8.29 | |
3x01 «Fresh Tendrils» | 0 | 5 окт 2018 | 8.00 |
Смотреть всё
2 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
2x13 «Black Days» | 0 | 4 янв 2018 | 9.00 | |
2x12 «Crooked Falls» | 1 0 | 28 дек 2017 | 9.00 | |
2x11 «Be True» | 1 0 | 21 дек 2017 | 9.00 | |
2x10 «Base Pair» | 1 0 | 14 дек 2017 | 9.29 | |
2x09 «Wakey, Wakey» | 1 0 | 7 дек 2017 | 8.88 | |
2x08 «Big Mama» | 0 | 30 ноя 2017 | 9.40 | |
2x07 «Everything Changes» | 0 | 16 ноя 2017 | 9.25 | |
2x06 «Veritas Vincit» | 0 | 9 ноя 2017 | 9.17 | |
2x05 «Save Yourself» | 0 | 2 ноя 2017 | 9.60 | |
2x04 «A Home» | 0 | 26 окт 2017 | 9.00 | |
2x03 «Love Bites» | 0 | 19 окт 2017 | 9.29 | |
2x02 «In Redemption» | 0 | 12 окт 2017 | 9.14 | |
2x01 «Began Again» | 2 0 | 5 окт 2017 | 9.60 |
Смотреть всё
1 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
1x13 «It Begins» | 1 0 | 9 дек 2016 | 9.50 | |
1x12 «He's Coming» | 1 0 | 2 дек 2016 | 9.80 | |
1x11 «Last Time» | 1 0 | 25 ноя 2016 | 9.80 | |
1x10 «Stay Away» | 1 0 | 18 ноя 2016 | 10.00 | |
1x09 «Help Out» | 1 0 | 11 ноя 2016 | 9.57 | |
1x08 «Little Thing» | 1 0 | 4 ноя 2016 | 10.00 | |
1x07 «For Me» | 1 0 | 28 окт 2016 | 10.00 | |
1x06 «Nothing Matters» | 1 0 | 21 окт 2016 | 9.83 | |
1x05 «Fear Her» | 1 0 | 14 окт 2016 | 9.83 | |
1x04 «Coming Back» | 1 0 | 7 окт 2016 | 10.00 | |
1x03 «Stay Inside» | 1 0 | 30 сен 2016 | 9.70 | |
1x02 «Seen You» | 0 | 23 сен 2016 | 10.00 | |
1x01 «Help Me» | 2 0 | 23 сен 2016 | 9.20 |
Смотреть всё
Новости сериала
14.09.2018
Сезон охоты. “Ван Хельсинг”
1727
0
21.07.2018
Веселые истории, увидеть не хотите-ли. “Ван Хельсинг”
1507
0
27.08.2017
«Нация Z» и «Ван Хельсинг» продлены
1900
0
14.09.2018 | Сезон охоты. “Ван Хельсинг” | 1727 | 0 |
21.07.2018 | Веселые истории, увидеть не хотите-ли. “Ван Хельсинг” | 1507 | 0 |
27.08.2017 | «Нация Z» и «Ван Хельсинг» продлены | 1900 | 0 |
- Королевские гонки РуПола
8.36
- Мажор
8.34
- Это мы
8.32
- Шоу Грэма Нортона
8.32
- Орел и решка
8.30
- Послезавтра, 23 ноября 2024 года
- Условный мент 6 сезон
- Завтра, 22 ноября 2024 года
- Чёрные глаза 2 сезон
- Императрица 2 сезон
- Сегодня, 21 ноября 2024 года
- Сексуальная жизнь студенток 3 сезон
- Основано на реальных событиях 2 сезон
- Позавчера, 19 ноября 2024 года
- Ночной суд 3 сезон
- 18 ноября 2024 года
- Скорая помощь (НТВ) 7 сезон
- 15 ноября 2024 года
- Против всех 3 сезон
Телеканал | Сериалов | Ср. оценка |
---|---|---|
Netflix | 575 | 2.83 |
Tokyo MX | 350 | 3.29 |
BBC One | 158 | 5.36 |
HBO | 156 | 4.72 |
ТНТ | 156 | 3.69 |
ABC | 153 | 5.25 |
NBC | 138 | 5.95 |
AT-X | 136 | 3.04 |
Первый канал | 130 | 3.63 |
Disney Channel | 127 | 2.42 |