Убойная сила
| Год: |
2000 - 2006
|
|
| Старт сериала: |
13 марта 2000
|
|
| Кол-во серий: |
53
|
| Страна: |
Россия
|
|
| Телеканал: | ||
| Длительность: |
50 минут
|
| Жанр: | ||
| Режиссер: |
Евгений Аксенов, Виктор Бутурлин, Александр Рогожкин
|
|
| Сценарий: |
Олег Дудинцев, Андрей Кивинов
|
|
| В ролях: |
Константин Хабенский, Андрей Федорцов, Евгений Леонов-Гладышев, Евгений Ганелин, Сергей Кошонин, Сергей Мурзин, Александр Тютрюмов, Георгий Штиль, Виктор Костецкий, Николай Лавров
|
Рецензия на сериал «Убойная сила»:
Действие отечественного криминального сериала «Убойная сила» разворачивается на границе девяностых и нулевых годов в городе, получившем нелестный титул криминальной страницы страны, то бишь, в Петербурге. Одним из самых авторитетных бизнесменов города является Аркадий Боголепов. В скором времени он намерен занять пост Заксобрания и тогда в его руках уже будет сосредоточена неограниченная власть.
В одном из городских райотделов служат бравый Игорь Плахов и немного недотёпистый Вася Рогов. Они параллельно раскрывают «бытовуху» и борются с оргпреступностью. Несмотря на ежедневный риск собственными жизнями, зарплату они получают копеечную, но не ропщут. Честь и долг для этих милиционеров – на первом месте. Вскоре к ним на усиление в отдел переводят и третьего героя – Анатолия Дукалиса.
Расследуя убийство влиятельного в северной столице политика, Плаха нападает на след серьёзной преступной группировки. Из полученных им данных становится всё более понятно, что Аркадий Боголепов имеет тесные связи с криминалом. Доказательств пока мало, поэтому нужно копать дальше. Однако каждый новый шаг в расследовании становится смертельно опаснее предыдущего.
Дата выхода всех серий и сезонов
сериал «Убойная сила» раньше выходил на телеканале «Первый канал» c 2000 по 2006 год.
Когда выйдет 7 сезон сериала «Убойная сила»?
| Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 6x12 «Братство по оружию» | 0 | 5 янв 2006 | 8.50 | |
| 6x11 «Контрольная закупка» | 0 | 12 окт 2005 | 10.00 | |
| 6x10 «Ставки сделаны» | 0 | 11 окт 2005 | 10.00 | |
| 6x09 «Казачий разъезд» | 0 | 10 окт 2005 | 10.00 | |
| 6x08 «Царь зверей» | 0 | 6 окт 2005 | 10.00 | |
| 6x07 «Выгодный жених» | 0 | 5 окт 2005 | 10.00 | |
| 6x06 «Право на защиту» | 0 | 4 окт 2005 | 10.00 | |
| 6x05 «Благие намерения» | 0 | 3 окт 2005 | 10.00 | |
| 6x04 «Овертайм» | 0 | 29 сен 2005 | 10.00 | |
| 6x03 «Мыс Доброй Надежды (3)» | 0 | 28 сен 2005 | 10.00 | |
| 6x02 «Мыс Доброй Надежды (2)» | 0 | 27 сен 2005 | 5.50 | |
| 6x01 «Мыс Доброй Надежды (1)» | 0 | 26 сен 2005 | 10.00 |
5 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 5x06 «Аномальная зона» | 0 | 27 окт 2003 | - | |
| 5x05 «Подземка» | 0 | 25 окт 2003 | - | |
| 5x04 «Чертово колесо» | 0 | 23 окт 2003 | - | |
| 5x03 «Лазурный берег (3)» | 0 | 22 окт 2003 | 10.00 | |
| 5x02 «Лазурный берег (2)» | 0 | 21 окт 2003 | - | |
| 5x01 «Лазурный берег (1)» | 0 | 20 окт 2003 | - |
4 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 4x09 «Принцип вины» | 0 | дек 2002 | - | |
| 4x08 «Утренник для взрослых» | 0 | дек 2002 | - | |
| 4x07 «Бабье лето» | 0 | дек 2002 | - | |
| 4x06 «Второе дно» | 0 | дек 2002 | - | |
| 4x05 «Последний причал (4)» | 0 | 27 дек 2002 | 10.00 | |
| 4x04 «Последний причал (3)» | 0 | 26 дек 2002 | - | |
| 4x03 «Последний причал (2)» | 0 | 25 дек 2002 | - | |
| 4x02 «Последний причал (1)» | 0 | 24 дек 2002 | - | |
| 4x01 «Курс молодого бойца» | 0 | 23 дек 2002 | - |
3 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 3x10 «Судный день» | 0 | 2 ноя 2001 | - | |
| 3x09 «Китайский квартал» | 0 | 1 ноя 2001 | - | |
| 3x08 «Роль второго план» | 0 | 31 окт 2001 | - | |
| 3x07 «Год глухаря» | 0 | 30 окт 2001 | - | |
| 3x06 «Закон перспективы» | 0 | 29 окт 2001 | - | |
| 3x05 «Спидвей» | 0 | 26 окт 2001 | - | |
| 3x04 «Предел прочности 4» | 0 | 25 окт 2001 | - | |
| 3x03 «Предел прочности 3» | 0 | 24 окт 2001 | - | |
| 3x02 «Предел прочности 2» | 0 | 23 окт 2001 | - | |
| 3x01 «Предел прочности 1» | 0 | 22 окт 2001 | 10.00 |
2 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 2x11 «Миссия выполнима 3» | 0 | 15 фев 2001 | - | |
| 2x10 «Миссия выполнима 2» | 0 | 14 фев 2001 | - | |
| 2x09 «Миссия выполнима 1» | 0 | 13 фев 2001 | - | |
| 2x08 «Смягчающие обстоятельства» | 0 | 12 фев 2001 | - | |
| 2x07 «Способный ученик» | 0 | 9 фев 2001 | - | |
| 2x06 «Вне игры» | 0 | 8 фев 2001 | - | |
| 2x05 «Практическая магия» | 0 | 7 фев 2001 | - | |
| 2x04 «Дачный сезон» | 0 | 6 фев 2001 | - | |
| 2x03 «След бумеранга» | 0 | 5 фев 2001 | - | |
| 2x02 «Двойной угар» | 0 | 2 фев 2001 | - | |
| 2x01 «Кредит доверия» | 0 | 1 фев 2001 | - |
Смотреть всё
1 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 1x09 «Мера пресечения» | 0 | 24 мар 2000 | 10.00 | |
| 1x08 «Ударная волна» | 0 | 23 мар 2000 | 10.00 | |
| 1x07 «Оперативное вмешательство» | 0 | 22 мар 2000 | 10.00 | |
| 1x06 «Силовая защита» | 0 | 21 мар 2000 | 10.00 | |
| 1x05 «Тактика ближнего боя» | 0 | 17 мар 2000 | 10.00 | |
| 1x04 «След глухаря» | 0 | 16 мар 2000 | 7.00 | |
| 1x03 «Умирать подано» | 0 | 15 мар 2000 | 10.00 | |
| 1x02 «Рикошет» | 0 | 14 мар 2000 | 10.00 | |
| 1x01 «Служебное соответствие» | 0 | 13 мар 2000 | 6.00 |
- Пропавшие без вести: Они были там
8.40
- Ванпанчмен
8.40
- Фарго
8.39
- Субботним вечером в прямом эфире
8.37
- Непобедимый
8.37
- Через 3 дня, 5 ноября 2025 года
- Шетланд 10 сезон
- Сегодня, 2 ноября 2025 года
- Суперниндзя 4 сезон
- Вчера, 1 ноября 2025 года
- Вампиры средней полосы 3 сезон
- 30 октября 2025 года
- Ведьмак 4 сезон
- 29 октября 2025 года
- Звёздные войны: Видения 3 сезон
- Отель Хазбин 2 сезон
- 27 октября 2025 года
- Хоуп-стрит 5 сезон
- 26 октября 2025 года
- На взводе 3 сезон
| Телеканал | Сериалов | Ср. оценка |
|---|---|---|
| Netflix | 575 | 2.83 |
| Tokyo MX | 350 | 3.29 |
| BBC One | 158 | 5.36 |
| HBO | 156 | 4.72 |
| ТНТ | 156 | 3.69 |
| ABC | 153 | 5.25 |
| NBC | 138 | 5.95 |
| AT-X | 136 | 3.04 |
| Первый канал | 130 | 3.63 |
| Disney Channel | 127 | 2.42 |

