Приключения мишек Гамми
Год: |
1985 - 1991
|
|
Старт мультсериала: |
14 сентября 1985
|
|
Кол-во серий: |
95
|
Страна: |
США
|
|
Телеканал: | ||
Длительность: |
22 минуты
|
Жанр: | ||
Режиссер: |
Дэвид Блок, Арт Вителло, Алан Заслов
|
|
Сценарий: |
Алан Барнетт, Дуан Капиззи, Рендал Кейс
|
|
Озвучка: |
Джун Форэй, Ноэль Норт, Лоренцо Мьюзик, Кэти Ли, Кори Бертон, Майкл Рай, Уилл Райан, Пол Уинчелл, Брайан Каммингс, Роб Полсен
|
Рецензия на мультсериал «Приключения мишек Гамми»:
В давние времена, когда Альбионом правил благородный король Артур, по соседству с людьми жили медведи Гамми. Это были исключительно умные, но при этом скромные и очень милые существа. Любой мишка всегда был готов с радостью помочь человеку во всех его делах. Со временем алчные люди начали бессовестно пользоваться добротой Гамми – стали обманывать и эксплуатировать доверчивых созданий.
Сколь ни терпеливы были эти медведи, но и у них, наконец, кончилось терпение. Тогда их племя собралось и ушло в заповедные леса, подальше от алчных и корыстных людей. Со временем человек позабыл о своих бывших соседях и начал считать истории про них простой выдумкой, сказкой. Так бы мы и не познакомились с мишками, если бы не обычный паренёк по имени Кевин.
Это добрый мальчик, поэтому мишки сумели со временем преодолеть многовековое недоверие к людям и подружились с ним. Вместе с Кевином и принцессой Каллой юное поколение Гамми испытали немало забавных и захватывающих приключений, раз за разом спасая королевство Данвин от злобного графа Игторна и его приспешников гоблинов. «Мишки Гамми» – исключительно добрый и весёлый, а также необыкновенно красочный мультсериал, любимый многими поколениями детей. Будет он интересен и современным ребятишкам.
Дата выхода всех серий и сезонов
мультсериал «Приключения мишек Гамми» раньше выходил в субботу в 08:30 на телеканале «Disney Channel» c 1985 по 1991 год.
Когда выйдет 7 сезон мультсериала «Приключения мишек Гамми»?
Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
6x19 «The Rite Stuff» | 0 | 22 фев 1991 | 9.22 | |
6x18 «Wings Over Dunwyn» | 0 | 21 фев 1991 | 5.00 | |
6x17 «May the Best Princess Win» | 0 | 20 фев 1991 | - | |
6x16 «Trading Faces» | 0 | 19 фев 1991 | 10.00 | |
6x15 «Rocking Chair Bear» | 0 | 18 фев 1991 | 10.00 | |
6x14 «Tummi Trouble» | 0 | 14 фев 1991 | - | |
6x13 «King Igthorn: Part II» | 0 | 28 ноя 1990 | - | |
6x12 «King Igthorn: Part I» | 0 | 27 ноя 1990 | - | |
6x11 «True Gritty» | 0 | 19 ноя 1990 | - | |
6x10 «Queen of the Carpies» | 0 | 15 ноя 1990 | - | |
6x09 «A Recipe for Trouble» | 0 | 6 ноя 1990 | - | |
6x08 «Once More, the Crimson Avenger» | 0 | 5 ноя 1990 | - | |
6x07 «Thornberry to the Rescue» | 0 | 19 окт 1990 | - | |
6x06 «Patchwork Gummi» | 0 | 26 сен 1990 | - | |
6x05 «Zummi in Slumberland» | 0 | 25 сен 1990 | - | |
6x04 «Toadie the Conqueror» | 0 | 19 сен 1990 | - | |
6x03 «Tuxford's Turnaround» | 0 | 18 сен 1990 | - | |
6x02 «Friar Tum» | 0 | 12 сен 1990 | - | |
6x01 «A Gummi's Work Is Never Done» | 0 | 10 сен 1990 | - |
5 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
5x13 «Never Give a Gummi an Even Break» | 0 | 6 янв 1990 | - | |
5x12 «Return to Ursalia» | 0 | 16 дек 1989 | - | |
5x11 «Beg, Burrow and Steal» | 0 | 9 дек 1989 | - | |
5x10 «A Gummi is a Gummi's Best Friend» | 0 | 18 ноя 1989 | - | |
5x09 «Princess Problems» | 0 | 11 ноя 1989 | - | |
5x08 «Ogre for a Day» | 0 | 4 ноя 1989 | - | |
5x07 «The World According to Gusto» | 0 | 21 окт 1989 | - | |
5x06 «My Kingdom for a Pie» | 0 | 7 окт 1989 | - | |
5x05 «Life of the Party» | 0 | 30 сен 1989 | - | |
5x04 «Bridge on the River Gummi» | 0 | 23 сен 1989 | - | |
5x03 «The Road To Ursalia» | 0 | 16 сен 1989 | - | |
5x02 «Let Sleeping Giants Lie» | 0 | 16 сен 1989 | - | |
5x01 «A Gummi a Day Keeps the Doctor Away» | 0 | 9 сен 1989 | - |
Смотреть всё
4 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
4x16 «Gummi's At Sea» | 0 | 17 дек 1988 | - | |
4x15 «Top Gum» | 0 | 10 дек 1988 | - | |
4x14 «Girl's Knight Out» | 0 | 3 дек 1988 | - | |
4x13 «Good Neighbor Gummi» | 0 | 3 дек 1988 | - | |
4x12 «The White Knight» | 0 | 19 ноя 1988 | - | |
4x11 «Ogre Baby Boom» | 0 | 12 ноя 1988 | - | |
4x10 «The Crimson Avenger Strikes Again» | 0 | 5 ноя 1988 | - | |
4x09 «Tummi's Last Stand» | 0 | 29 окт 1988 | - | |
4x08 «He Who Laughs Last» | 0 | 15 окт 1988 | - | |
4x07 «Color Me Gummi» | 0 | 8 окт 1988 | - | |
4x06 «Theres No Place Like Home» | 0 | 1 окт 1988 | - | |
4x05 «Gummies Just Want to Have Fun» | 0 | 24 сен 1988 | - | |
4x04 «A Knight to Remember» | 0 | 24 сен 1988 | - | |
4x03 «Dress for Success» | 0 | 17 сен 1988 | - | |
4x02 «Music Hath Charms» | 0 | 17 сен 1988 | - | |
4x01 «The Magnificent Seven Gummies» | 0 | 10 сен 1988 | - |
Смотреть всё
3 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
3x14 «Gummi Dearest» | 0 | 19 дек 1987 | - | |
3x13 «Mirthy Me» | 0 | 12 дек 1987 | - | |
3x12 «The Knights of Gummadoon» | 0 | 5 дек 1987 | - | |
3x11 «Boggling the Bears» | 0 | 31 окт 1987 | - | |
3x10 «Snows Your Old Man» | 0 | 24 окт 1987 | - | |
3x09 «Close Encounters of the Gummi Kind» | 0 | 17 окт 1987 | - | |
3x08 «Water Way to Go» | 0 | 10 окт 1987 | - | |
3x07 «Day of the Beevilweevils» | 0 | 3 окт 1987 | - | |
3x06 «A Tree Grows in Dunwyn» | 0 | 26 сен 1987 | - | |
3x05 «Presto Gummo» | 0 | 26 сен 1987 | - | |
3x04 «Eye of the Beholder» | 0 | 19 сен 1987 | - | |
3x03 «If I Were You» | 0 | 19 сен 1987 | - | |
3x02 «Just a Tad Smarter» | 0 | 12 сен 1987 | - | |
3x01 «Too Many Cooks» | 0 | 12 сен 1987 | - |
Смотреть всё
2 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
2x12 «My Gummi Lies Over the Ocean» | 0 | 6 дек 1986 | - | |
2x11 «Guess Who's Gumming to Dinner?» | 0 | 15 ноя 1986 | - | |
2x10 «Little Bears Lost» | 0 | 15 ноя 1986 | - | |
2x09 «For Whom The Spell Holds» | 0 | 25 окт 1986 | 10.00 | |
2x08 «Do Unto Ogres» | 0 | 25 окт 1986 | - | |
2x07 «A Hard Dazed Knight» | 0 | 18 окт 1986 | - | |
2x06 «The Crimson Avenger» | 0 | 18 окт 1986 | - | |
2x05 «You Snooze, You Lose» | 0 | 27 сен 1986 | - | |
2x04 «Over the River and Through the Trolls» | 0 | 27 сен 1986 | - | |
2x03 «For a Few Sovereigns More» | 0 | 20 сен 1986 | - | |
2x02 «Faster Than a Speeding Tummi» | 0 | 20 сен 1986 | - | |
2x01 «Up, Up, and Away» | 0 | 13 сен 1986 | - |
Смотреть всё
1 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
1x21 «Light Makes Right» | 0 | 21 дек 1985 | - | |
1x20 «Gummi in a Strange Land» | 0 | 14 дек 1985 | - | |
1x19 «Bubble Trouble» | 0 | 14 дек 1985 | - | |
1x18 «Toadie's Wild Ride» | 0 | 7 дек 1985 | - | |
1x17 «What You See is Me» | 0 | 7 дек 1985 | - | |
1x16 «Duel of the Wizards» | 0 | 30 ноя 1985 | - | |
1x15 «Sweet and Sour Gruffi» | 0 | 30 ноя 1985 | - | |
1x14 «The Secret of the Juice» | 0 | 23 ноя 1985 | - | |
1x13 «Night of the Gargoyle» | 0 | 9 ноя 1985 | - | |
1x12 «The Fence Sitter» | 0 | 9 ноя 1985 | - | |
1x11 «A-Hunting We Will Go» | 0 | 2 ноя 1985 | - | |
1x10 «Loopy, Go Home» | 0 | 2 ноя 1985 | - | |
1x09 «A Gummi By Any Other Name» | 0 | 26 окт 1985 | - | |
1x08 «When You Wish Upon a Stone» | 0 | 12 окт 1985 | - | |
1x07 «The Oracle» | 0 | 12 окт 1985 | - | |
1x06 «A Gummi in a Gilded Cage» | 0 | 5 окт 1985 | - | |
1x05 «Can I Keep Him?» | 0 | 28 сен 1985 | - | |
1x04 «Someday My Prints Will Come» | 0 | 28 сен 1985 | - | |
1x03 «Zummi Makes it Hot» | 0 | 21 сен 1985 | - | |
1x02 «The Sinister Sculptor» | 0 | 21 сен 1985 | - | |
1x01 «A New Beginning» | 0 | 14 сен 1985 | - |
Смотреть всё
- Пропавшие без вести: Они были там
8.40
- Ванпанчмен
8.40
- Фарго
8.39
- Субботним вечером в прямом эфире
8.37
- Непобедимый
8.37
- Послезавтра, 23 ноября 2024 года
- Условный мент 6 сезон
- Завтра, 22 ноября 2024 года
- Чёрные глаза 2 сезон
- Императрица 2 сезон
- Сегодня, 21 ноября 2024 года
- Основано на реальных событиях 2 сезон
- Сексуальная жизнь студенток 3 сезон
- Позавчера, 19 ноября 2024 года
- Ночной суд 3 сезон
- 18 ноября 2024 года
- Скорая помощь (НТВ) 7 сезон
- 15 ноября 2024 года
- Против всех 3 сезон
Телеканал | Сериалов | Ср. оценка |
---|---|---|
Netflix | 575 | 2.83 |
Tokyo MX | 350 | 3.29 |
BBC One | 158 | 5.36 |
HBO | 156 | 4.72 |
ТНТ | 156 | 3.69 |
ABC | 153 | 5.25 |
NBC | 138 | 5.95 |
AT-X | 136 | 3.04 |
Первый канал | 130 | 3.63 |
Disney Channel | 127 | 2.42 |