Семья черной мафии
| Год: |
2021 - ...
|
|
| Старт сериала: |
26 сентября 2021
|
|
| Время выхода: |
-
|
| Страна: |
США
|
|
| Телеканал: | ||
| Длительность: |
-
|
| Жанр: | ||
| Режиссер: |
Таша Смит, Солван Наим
|
|
| Сценарий: |
Терри Копп, Керклэнд Моррис, Рэнди Хаггинс
|
|
| В ролях: |
Деметриус «Младший Мич» Фленори,
Да’Винчи,
Расселл Хорнсби,
Аджиона Алексус,
Джон Чаффин,
Тишон Фриман,
Эрик Кофи-Абрефа,
Ясун Джаббар Вардлоу мл.,
Миколь Уайт,
Шондалия Уайт
|
Рецензия на сериал «Семья черной мафии»:
Сериал «Семья чёрной мафии» посвящён культовому музыкальному лейблу BMF. Один из центров развития хип-хоп-культуры начала нулевых, он был также известен как подполье для незаконного оборота наркотиков. Главными героями картины заявлены братья Фленори — Деметриус и Терри, которые дали старт проекту ещё в 80-х.
Благодаря деятельности BMF получали продюсерскую поддержку такие звёзды, как Jeezy и Fabolous. Однако двойная жизнь братьев вскоре стала объектом внимания полиции, ввязав лейбл в сложные перепитии, где лучший друг может быть тайным осведомителем. Преступная сеть была настолько масштабной, что торговала даже с мексиканскими наркодилерами.
«Семья черной мафии» — дата выхода серий
сериал «Семья черной мафии» выходит на телеканале «Starz» в стране США.
Когда выйдет 5 сезон?
| Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 4x10 «Dreams Deferred» | 0 | 15 авг 2025 | - | |
| 4x09 «Point of No Return» | 0 | 8 авг 2025 | - | |
| 4x08 «Death of Hope» | 0 | 1 авг 2025 | - | |
| 4x07 «Enemy Within» | 0 | 25 июл 2025 | - | |
| 4x06 «Bad Religion» | 0 | 11 июл 2025 | - | |
| 4x05 «See It, Touch It, Mixtape It» | 0 | 4 июл 2025 | - | |
| 4x04 «Power Trippin'» | 0 | 27 июн 2025 | - | |
| 4x03 «Good Faith» | 0 | 20 июн 2025 | - | |
| 4x02 «Discovery» | 0 | 13 июн 2025 | - | |
| 4x01 «Graduation Day» | 0 | 6 июн 2025 | - |
3 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 3x10 «Prime Time» | 0 | 10 мая 2024 | - | |
| 3x09 «Death Trap» | 0 | 26 апр 2024 | - | |
| 3x08 «Code Red» | 0 | 19 апр 2024 | - | |
| 3x07 «Get 'Em Home» | 0 | 12 апр 2024 | - | |
| 3x06 «Casualties of War» | 0 | 5 апр 2024 | - | |
| 3x05 «The Battle of Techwood» | 0 | 29 мар 2024 | - | |
| 3x04 «The Return of the Prodigal Son» | 0 | 22 мар 2024 | - | |
| 3x03 «Sanctuary» | 0 | 15 мар 2024 | - | |
| 3x02 «Magic Makers» | 0 | 8 мар 2024 | - | |
| 3x01 «Detroit vs Everybody» | 0 | 1 мар 2024 | - |
2 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 2x10 «New Beginnings» | 0 | 17 мар 2023 | - | |
| 2x09 «High Treason» | 0 | 10 мар 2023 | - | |
| 2x08 «Push It to the Limit» | 0 | 3 мар 2023 | - | |
| 2x07 «Both Sides of the Fence» | 0 | 24 фев 2023 | 9.00 | |
| 2x06 «Homecoming» | 0 | 17 фев 2023 | - | |
| 2x05 «Moment of Truth» | 0 | 3 фев 2023 | - | |
| 2x04 «Runnin' on E» | 0 | 27 янв 2023 | - | |
| 2x03 «Devil's Night» | 0 | 20 янв 2023 | - | |
| 2x02 «Family Business» | 0 | 13 янв 2023 | - | |
| 2x01 «Family Dinner» | 0 | 6 янв 2023 | 5.00 |
1 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 1x08 «The King of Detroit» | 0 | 21 ноя 2021 | 1.00 | |
| 1x07 «All In the Family» | 0 | 14 ноя 2021 | - | |
| 1x06 «Strictly Business» | 0 | 31 окт 2021 | - | |
| 1x05 «Secrets and Lies» | 0 | 24 окт 2021 | - | |
| 1x04 «Heroes» | 0 | 17 окт 2021 | - | |
| 1x03 «Love All, Trust Few» | 0 | 10 окт 2021 | - | |
| 1x02 «Rumors» | 0 | 3 окт 2021 | - | |
| 1x01 «See It…Touch It...Obtain It» | 0 | 26 сен 2021 | - |
- Королевские гонки РуПола
8.36
- Мажор
8.34
- Это мы
8.32
- Шоу Грэма Нортона
8.32
- Орел и решка
8.30
- Через 3 дня, 7 декабря 2025 года
- Мисс Скарлет и Герцог 6 сезон
- 1 декабря 2025 года
- Любовь на выживание 6 сезон
- Полярный 5 сезон
- Скорая помощь (НТВ) 8 сезон
- 28 ноября 2025 года
- Чёрное облако 2 сезон
- 26 ноября 2025 года
- Очень странные дела 5 сезон
- 24 ноября 2025 года
- Мама будет против 3 сезон
- Бель-Эйр 4 сезон
| Телеканал | Сериалов | Ср. оценка |
|---|---|---|
| Netflix | 575 | 2.83 |
| Tokyo MX | 350 | 3.29 |
| BBC One | 158 | 5.36 |
| HBO | 156 | 4.72 |
| ТНТ | 156 | 3.69 |
| ABC | 153 | 5.25 |
| NBC | 138 | 5.95 |
| AT-X | 136 | 3.04 |
| Первый канал | 130 | 3.63 |
| Disney Channel | 127 | 2.42 |