Холостяк
| Год: |
2013 - ...
|
|
| Старт тв-шоу: |
10 марта 2013
|
|
| Время выхода: |
Воскресенье, 21:00
|
| Страна: |
Россия
|
|
| Телеканал: | ||
| Длительность: |
90 минут
|
| Жанр: | ||
| Режиссер: |
Петр Фадеев
|
|
| Сценарий: |
-
|
|
| В ролях: |
Евгений Левченко,
Максим Чернявский,
Тимур Батрутдинов,
Алексей Воробьев,
Илья Глинников,
Егор Крид
|
Рецензия на тв-шоу «Холостяк»:
«Холостяк» - второе по популярности реалити-шоу отечественного производства на российском телевидении. Проект по частотности упоминаний уступил только скандальному «Дому – 2», зато обошёл мистическую «Битву экстрасенсов», идущую на том же канале ТНТ и демонстрировал самый большой прирост.
По сюжету главный герой проекта – молодой, обеспеченный красавчик, готовый расстаться с холостой жизнью. За его любовь борются представительницы прекрасного пола. Это такие современные золушки, ждущие принца на белом «Мерседесе». Они не поведутся на шалаш, считая, что рай с милым может быть только в собственном особняке. Девушек нельзя назвать меркантильными – просто они точно знают чего хотят и не желают тратить свою молодость на неудачников.
Холостяк встречается с претендентками на его сердце и кошелёк в самых разных местах: на собственной яхте, в элитном бассейне, на поле для гольфа и в загородном клубе. Девушкам нужно не только показать себя с лучшей стороны, но и затмить конкуренток. Это жёсткая борьба и в ней все средства хороши. И если сопернице нужно будет поставить ножку, будьте уверены, они пойдут на это. Ведь на кону стоит очень многое.
«Холостяк» — дата выхода серий
тв-шоу «Холостяк» выходит на телеканале «ТНТ» в воскресенье в 21:00 в стране Россия.
Когда выйдет 9 сезон?
| Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 8x12 «Episode 12» | 0 | 29 мая 2021 | 10.00 | |
| 8x11 «Episode 11» | 0 | 22 мая 2021 | 8.33 | |
| 8x10 «Episode 10» | 0 | 15 мая 2021 | 5.50 | |
| 8x09 «Episode 9» | 0 | 8 мая 2021 | 8.00 | |
| 8x08 «Episode 8» | 0 | 2 мая 2021 | 10.00 | |
| 8x07 «Episode 7» | 0 | 25 апр 2021 | - | |
| 8x06 «Episode 6» | 0 | 18 апр 2021 | 9.00 | |
| 8x05 «Episode 5» | 0 | 11 апр 2021 | - | |
| 8x04 «Episode 4» | 0 | 4 апр 2021 | 10.00 | |
| 8x03 «Episode 3» | 0 | 28 мар 2021 | 8.14 | |
| 8x02 «Episode 2» | 0 | 21 мар 2021 | 9.75 | |
| 8x01 «Episode 1» | 0 | 14 мар 2021 | 6.33 |
7 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 7x13 «Episode 13» | 0 | 24 мая 2020 | 6.50 | |
| 7x12 «Episode 12» | 0 | 17 мая 2020 | - | |
| 7x11 «Episode 11» | 0 | 10 мая 2020 | 5.50 | |
| 7x10 «Episode 10» | 0 | 3 мая 2020 | 1.50 | |
| 7x09 «Episode 9» | 0 | 26 апр 2020 | 9.33 | |
| 7x08 «Episode 8» | 0 | 19 апр 2020 | - | |
| 7x07 «Episode 7» | 0 | 12 апр 2020 | - | |
| 7x06 «Episode 6» | 0 | 5 апр 2020 | 9.50 | |
| 7x05 «Episode 5» | 0 | 29 мар 2020 | 10.00 | |
| 7x04 «Episode 4» | 0 | 22 мар 2020 | 3.00 | |
| 7x03 «Episode 3» | 0 | 15 мар 2020 | 9.00 | |
| 7x02 «Episode 2» | 0 | 8 мар 2020 | - | |
| 7x01 «Episode 1» | 0 | 1 мар 2020 | 8.67 |
Смотреть всё
6 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 6x14 «Выпуск №14» | 0 | 3 июн 2018 | 7.22 | |
| 6x13 «Выпуск №13» | 0 | 3 июн 2018 | 7.00 | |
| 6x12 «Выпуск №12» | 0 | 27 мая 2018 | 8.50 | |
| 6x11 «Выпуск №11» | 0 | 20 мая 2018 | 7.42 | |
| 6x10 «Выпуск №10» | 0 | 13 мая 2018 | 6.00 | |
| 6x09 «Выпуск №9» | 0 | 6 мая 2018 | 8.29 | |
| 6x08 «Выпуск №8» | 0 | 29 апр 2018 | 7.67 | |
| 6x07 «Выпуск №7» | 0 | 22 апр 2018 | 8.83 | |
| 6x06 «Выпуск №6» | 0 | 15 апр 2018 | 7.20 | |
| 6x05 «Выпуск №5» | 0 | 8 апр 2018 | 5.67 | |
| 6x04 «Выпуск №4» | 0 | 1 апр 2018 | 8.33 | |
| 6x03 «Выпуск №3» | 0 | 25 мар 2018 | 9.75 | |
| 6x02 «Выпуск №2» | 0 | 18 мар 2018 | 7.20 | |
| 6x01 «Выпуск №1» | 0 | 11 мар 2018 | 7.00 |
Смотреть всё
5 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 5x13 «Выпуск №13» | 0 | 3 июн 2017 | 10.00 | |
| 5x12 «Выпуск №12» | 0 | 27 мая 2017 | 9.00 | |
| 5x11 «Выпуск №11» | 0 | 20 мая 2017 | 9.00 | |
| 5x10 «Выпуск №10» | 0 | 13 мая 2017 | 10.00 | |
| 5x09 «Выпуск №9» | 0 | 6 мая 2017 | 7.00 | |
| 5x08 «Выпуск №8» | 0 | 29 апр 2017 | 8.00 | |
| 5x07 «Выпуск №7» | 0 | 22 апр 2017 | - | |
| 5x06 «Выпуск №6» | 0 | 15 апр 2017 | - | |
| 5x05 «Выпуск №5» | 0 | 8 апр 2017 | - | |
| 5x04 «Выпуск №4» | 0 | 1 апр 2017 | - | |
| 5x03 «Выпуск №3» | 0 | 25 мар 2017 | - | |
| 5x02 «Выпуск №2» | 0 | 18 мар 2017 | - | |
| 5x01 «Выпуск №1» | 0 | 11 мар 2017 | - |
Смотреть всё
4 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 4x13 «Выпуск №13» | 0 | 4 июн 2016 | 5.25 | |
| 4x12 «Выпуск №12» | 0 | 28 мая 2016 | 10.00 | |
| 4x11 «Выпуск №11» | 0 | 22 мая 2016 | 10.00 | |
| 4x10 «Выпуск №10» | 0 | 14 мая 2016 | 10.00 | |
| 4x09 «Выпуск №9» | 0 | 7 мая 2016 | 8.86 | |
| 4x08 «Выпуск №8» | 0 | 30 апр 2016 | 10.00 | |
| 4x07 «Выпуск №7» | 0 | 23 апр 2016 | 10.00 | |
| 4x06 «Выпуск №6» | 0 | 16 апр 2016 | 10.00 | |
| 4x05 «Выпуск №5» | 0 | 9 апр 2016 | 10.00 | |
| 4x04 «Выпуск №4» | 0 | 2 апр 2016 | 10.00 | |
| 4x03 «Выпуск №3» | 0 | 26 мар 2016 | 9.00 | |
| 4x02 «Выпуск №2» | 0 | 19 мар 2016 | 7.00 | |
| 4x01 «Выпуск №1» | 0 | 12 мар 2016 | 5.00 |
Смотреть всё
3 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 3x13 «Выпуск №13» | 0 | 30 мая 2015 | 2.00 | |
| 3x12 «Выпуск №12» | 0 | 23 мая 2015 | - | |
| 3x11 «Выпуск №11» | 0 | 16 мая 2015 | 5.50 | |
| 3x10 «Выпуск №10» | 0 | 10 мая 2015 | - | |
| 3x09 «Выпуск №9» | 0 | 2 мая 2015 | - | |
| 3x08 «Выпуск №8» | 0 | 25 апр 2015 | - | |
| 3x07 «Выпуск №7» | 0 | 18 апр 2015 | 9.00 | |
| 3x06 «Выпуск №6» | 0 | 11 апр 2015 | - | |
| 3x05 «Выпуск №5» | 0 | 4 апр 2015 | - | |
| 3x04 «Выпуск №4» | 0 | 28 мар 2015 | - | |
| 3x03 «Выпуск №3» | 0 | 21 мар 2015 | - | |
| 3x02 «Выпуск №2» | 0 | 14 мар 2015 | 7.00 | |
| 3x01 «Выпуск №1» | 0 | 7 мар 2015 | 1.00 |
Смотреть всё
2 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 2x14 «14 выпуск» | 0 | 1 июн 2014 | - | |
| 2x13 «Выпуск №13» | 0 | 25 мая 2014 | - | |
| 2x12 «Выпуск №12» | 0 | 18 мая 2014 | - | |
| 2x11 «Выпуск №11» | 0 | 11 мая 2014 | - | |
| 2x10 «Выпуск №10» | 0 | 4 мая 2014 | - | |
| 2x09 «Выпуск №9» | 0 | 27 апр 2014 | - | |
| 2x08 «Выпуск №8» | 0 | 20 апр 2014 | - | |
| 2x07 «Выпуск №7» | 0 | 13 апр 2014 | - | |
| 2x06 «Выпуск №6» | 0 | 6 апр 2014 | - | |
| 2x05 «Выпуск №5» | 0 | 30 мар 2014 | - | |
| 2x04 «Выпуск №4» | 0 | 23 мар 2014 | - | |
| 2x03 «Выпуск №3» | 0 | 16 мар 2014 | - | |
| 2x02 «Выпуск №2» | 0 | 9 мар 2014 | - | |
| 2x01 «Выпуск №1» | 0 | 2 мар 2014 | - |
Смотреть всё
1 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 1x15 «Выпуск №15» | 0 | 23 июн 2013 | - | |
| 1x14 «Выпуск №14» | 0 | 16 июн 2013 | - | |
| 1x13 «Выпуск №13» | 0 | 9 июн 2013 | - | |
| 1x12 «Выпуск №12» | 0 | 2 июн 2013 | - | |
| 1x11 «Выпуск №11» | 0 | 26 мая 2013 | - | |
| 1x10 «Выпуск №10» | 0 | 12 мая 2013 | - | |
| 1x09 «Выпуск №9» | 0 | 12 мая 2013 | - | |
| 1x08 «Выпуск №8» | 0 | 28 апр 2013 | - | |
| 1x07 «Выпуск №7» | 0 | 21 апр 2013 | - | |
| 1x06 «Выпуск №6» | 0 | 14 апр 2013 | - | |
| 1x05 «Выпуск №5» | 0 | 7 апр 2013 | - | |
| 1x04 «Выпуск №4» | 0 | 31 мар 2013 | - | |
| 1x03 «Выпуск №3» | 0 | 24 мар 2013 | - | |
| 1x02 «Выпуск №2» | 0 | 17 мар 2013 | - | |
| 1x01 «Выпуск №1» | 0 | 10 мар 2013 | 9.33 |
Специальные серии
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 0x01 «Холостяк. Пост-шоу "Чего хотят мужчины"» | 0 | 1 июн 2014 | - |
- Королевские гонки РуПола
8.36
- Мажор
8.34
- Это мы
8.32
- Шоу Грэма Нортона
8.32
- Орел и решка
8.30
- Завтра, 17 ноября 2025 года
- Акушер 2 сезон
- Волшебный домик Габби 12 сезон
- Позавчера, 14 ноября 2025 года
- Пингвины моей мамы 2 сезон
- 13 ноября 2025 года
- Зверобой 2 сезон
- Академия единорогов 4 сезон
- Преступление в Дели 3 сезон
- 10 ноября 2025 года
- Сеструха 3 сезон
- Улица Сезам 55 сезон
| Телеканал | Сериалов | Ср. оценка |
|---|---|---|
| Netflix | 575 | 2.83 |
| Tokyo MX | 350 | 3.29 |
| BBC One | 158 | 5.36 |
| HBO | 156 | 4.72 |
| ТНТ | 156 | 3.69 |
| ABC | 153 | 5.25 |
| NBC | 138 | 5.95 |
| AT-X | 136 | 3.04 |
| Первый канал | 130 | 3.63 |
| Disney Channel | 127 | 2.42 |
