Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы
| Год: |
2018 - ...
|
|
| Старт сериала: |
26 февраля 2018
|
|
| Время выхода: |
Пн,Вт,Ср,Чт,Пт, 14:15
|
| Страна: |
Великобритания
|
|
| Телеканал: | ||
| Длительность: |
45 минут
|
| Жанр: | ||
| Режиссер: |
Пётр Шкопяк, Йен Барбер, Пол Гибсон
|
|
| Сценарий: |
Пол Мэттью Томпсон, Джуд Тиндел, Кит Ламберт
|
|
| В ролях: |
Марк Бентон,
Джо Джойнер,
Патрик Уолш МакБрайд,
Эмбер Ага,
Томос Имс,
Yasmin Kaur Barn,
Роберта Тейлор,
Ашек Ахтар,
Даррен Эванс,
Джулия Дикин
|
Рецензия на сериал «Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы»:
Детективы бывают разные. Но, пожалуй, таких, как Шекспир и Хэтэуэй, вы ещё не встречали. До того, как они встретились, оба были неудачниками: Фрэнк Хэтэуэй – бывший инспектор полиции, еле-еле сводящий концы с концами. Он неуклюж и ленив, но наблюдателен и имеет приличный опыт в работе. Луэлла Шекспир – парикмахер, познакомившаяся в интернете с мужчиной, за которого тут же собралась замуж. Будущие напарники встречаются тогда, когда Луэлла нанимает Хэтэуэя для слежки за женихом. В итоге жених убит, полиция подозревает безутешную невесту, а тут ещё и все её деньги пропали… Не без помощи Хэтэуэя, Шекспир выпутывается из этой истории и предлагает ему компаньонство. Фрэнку ничего не остаётся, как согласиться на эту авантюру. Новоиспеченным партнерам предстоит выяснить, кто сбросил с крыши Пенелопу Пинкетт, попытаться спасти репутацию фокусника, докопаться, кто заказал гробовщика, понять, кому понадобилась смерть мэра, поймать «крысу» на кухне известного шеф-повара и многое другое.
«Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы» — дата выхода серий
сериал «Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы» выходит на телеканале «BBC One» в 14:15 в стране Великобритания. Поэтому ожидайте новую серию после 17:15 по московскому времени.
5 сезон
5 сезон 7 серия (An Honest Fellow)
5 сезон 8 серия (Be Not Afraid of Greatness)
| Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Осталось: | |
|---|---|---|---|---|
| 5 сезон 10 серия «Such Sweet Sorrow» | 0 | 26 ноя 2025 | еще 25 дней | |
| 5 сезон 9 серия «Daggers of the Mind» | 0 | 19 ноя 2025 | еще 18 дней | |
| 5 сезон 8 серия «Be Not Afraid of Greatness» | 0 | 12 ноя 2025 | еще 11 дней | |
| 5 сезон 7 серия «An Honest Fellow» | 0 | 5 ноя 2025 | еще 4 дня |
| Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 5x06 «As I Have Seen a Swan» | 0 | 29 окт 2025 | - | |
| 5x05 «The Endeavour Of This Present Breath» | 0 | 22 окт 2025 | - | |
| 5x04 «A Dark House» | 0 | 15 окт 2025 | - | |
| 5x03 «Destruction, Blood and Massacre» | 0 | 8 окт 2025 | - | |
| 5x02 «The Heavenly Harness'd Team» | 0 | 1 окт 2025 | - | |
| 5x01 «Such a Mad Marriage Never Was Before» | 0 | 24 сен 2025 | - |
4 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 4x10 «No More Desire a Rose» | 0 | 25 фев 2022 | 9.33 | |
| 4x09 «Time Decays» | 0 | 24 фев 2022 | 10.00 | |
| 4x08 «And Rarest Parts» | 0 | 23 фев 2022 | 10.00 | |
| 4x07 «Some Cupid Kills» | 0 | 22 фев 2022 | 10.00 | |
| 4x06 «Die We Must» | 0 | 21 фев 2022 | 10.00 | |
| 4x05 «Hunger for Bread» | 0 | 18 фев 2022 | 10.00 | |
| 4x04 «Most Wicked Speed» | 0 | 17 фев 2022 | 10.00 | |
| 4x03 «Too Much of Water» | 0 | 16 фев 2022 | 10.00 | |
| 4x02 «If Music Be the Food of Love» | 0 | 15 фев 2022 | 10.00 | |
| 4x01 «If It Be Man's Work» | 0 | 14 фев 2022 | 10.00 |
3 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 3x10 «Teach Me, Dear Creature» | 0 | 14 фев 2020 | 10.00 | |
| 3x09 «O Thou Invisible Spirit of Wine» | 0 | 13 фев 2020 | 10.00 | |
| 3x08 «All That Glisters» | 0 | 12 фев 2020 | 10.00 | |
| 3x07 «Best Beware My Sting» | 0 | 11 фев 2020 | 10.00 | |
| 3x06 «Reputation, Reputation, Reputation!» | 0 | 10 фев 2020 | 10.00 | |
| 3x05 «Thy Fury Spent» | 0 | 7 фев 2020 | 10.00 | |
| 3x04 «A Serpent's Tooth» | 0 | 6 фев 2020 | 10.00 | |
| 3x03 «The Sticking Place» | 0 | 5 фев 2020 | 10.00 | |
| 3x02 «See Thyself, Devil!» | 0 | 4 фев 2020 | 10.00 | |
| 3x01 «How the Rogue Roar'd» | 0 | 3 фев 2020 | 10.00 |
2 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 2x10 «Too Cold for Hell» | 0 | 8 мар 2019 | 10.00 | |
| 2x09 «The Envious Court» | 0 | 7 мар 2019 | 10.00 | |
| 2x08 «In My Memory Lock'd» | 0 | 6 мар 2019 | 10.00 | |
| 2x07 «Nothing Will Come of Nothing» | 0 | 5 мар 2019 | 10.00 | |
| 2x06 «The Offered Fallacy» | 0 | 4 мар 2019 | 10.00 | |
| 2x05 «No More Cakes and Ale» | 0 | 1 мар 2019 | 10.00 | |
| 2x04 «Beware the Ides of March» | 0 | 28 фев 2019 | 10.00 | |
| 2x03 «This Cursed Hand» | 0 | 27 фев 2019 | 10.00 | |
| 2x02 «The Play's the Thing» | 0 | 26 фев 2019 | 10.00 | |
| 2x01 «Outrageous Fortune» | 0 | 25 фев 2019 | 10.00 |
1 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 1x10 «Ill Met by Moonlight» | 0 | 9 мар 2018 | 10.00 | |
| 1x09 «The Rascal Cook» | 0 | 8 мар 2018 | 10.00 | |
| 1x08 «The Chameleon's Dish» | 0 | 7 мар 2018 | 10.00 | |
| 1x07 «The Fairest Show Means Most Deceit» | 0 | 6 мар 2018 | 10.00 | |
| 1x06 «Exit, Pursued by a Bear» | 0 | 5 мар 2018 | 10.00 | |
| 1x05 «Toil and Trouble» | 0 | 2 мар 2018 | 10.00 | |
| 1x04 «This Rough Magic» | 0 | 1 мар 2018 | 10.00 | |
| 1x03 «This Promised End» | 0 | 28 фев 2018 | 10.00 | |
| 1x02 «The Chimes at Midnight» | 0 | 27 фев 2018 | 10.00 | |
| 1x01 «O Brave New World» | 0 | 26 фев 2018 | 10.00 |
- Дом совы
8.44
- Прилив
8.44
- Удивительная миссис Мейзел
8.44
- Почему женщины убивают
8.43
- Очень странные дела
8.41
- Завтра, 2 ноября 2025 года
- Суперниндзя 4 сезон
- Сегодня, 1 ноября 2025 года
- Вампиры средней полосы 3 сезон
- 30 октября 2025 года
- Ведьмак 4 сезон
- 29 октября 2025 года
- Отель Хазбин 2 сезон
- Звёздные войны: Видения 3 сезон
- 27 октября 2025 года
- Хоуп-стрит 5 сезон
- 26 октября 2025 года
- Мэр Кингстауна 4 сезон
- На взводе 3 сезон
| Телеканал | Сериалов | Ср. оценка |
|---|---|---|
| Netflix | 575 | 2.83 |
| Tokyo MX | 350 | 3.29 |
| BBC One | 158 | 5.36 |
| HBO | 156 | 4.72 |
| ТНТ | 156 | 3.69 |
| ABC | 153 | 5.25 |
| NBC | 138 | 5.95 |
| AT-X | 136 | 3.04 |
| Первый канал | 130 | 3.63 |
| Disney Channel | 127 | 2.42 |
