По законам военного времени
Год: |
2016 - ...
|
|
Старт сериала: |
9 мая 2016
|
|
Время выхода: |
Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб,Вс, 21:30
|
Страна: |
Россия, Украина
|
|
Телеканал: | ||
Длительность: |
50 минут
|
Жанр: | ||
Режиссер: |
Максим Мехеда, Сергей Виноградов
|
|
Сценарий: |
Евгений Гориславец, Димитрий Лысенко, Василий Попов
|
|
В ролях: |
Екатерина Климова,
Евгений Воловенко,
Максим Дрозд,
Игорь Петрусенко,
Вилен Бабичев,
Сергей Воляновский,
Роман Ясиновский,
Валерий Сковронский,
Александр Панкратов-Черный,
Александра Сизоненко
|
Рецензия на сериал «По законам военного времени»:
Июль 1941 года. Фашисты рвутся к Киеву. Обстановка в городе накаляется с каждым днем, что добавляет работы лучшему следователю киевской военной прокуратуры Ивану Рокотову. Из Москвы неожиданно прибывает заместитель главного военного прокурора РККА Николай Мирский. Он создает особый отдел в военной прокуратуре фронта, в который входят Рокотов и бывший следователь Днепропетровского УГРО Светлана Елагина. Рокотову и Елагиной придется расследовать особо важные дела, действуя как на передовой, в Киевском укрепрайоне, так и в самом городе, где активизировавшийся преступный мир начинает объединяться с просачивающимися в город немецкими диверсантами. Да и некоторые представители Советской власти не прочь нагреть руки на страданиях народа.
«По законам военного времени» — дата выхода серий
сериал «По законам военного времени» выходит на телеканале «Первый канал» в 21:30 в стране Россия, Украина.
Когда выйдет 8 сезон?
Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
7x08 «8 серия» | 0 | 8 мая 2024 | - | |
7x07 «7 серия» | 0 | 7 мая 2024 | - | |
7x06 «6 серия» | 0 | 6 мая 2024 | 7.00 | |
7x05 «5 серия» | 0 | 3 мая 2024 | - | |
7x04 «4 серия» | 0 | 3 мая 2024 | - | |
7x03 «3 серия» | 0 | 2 мая 2024 | - | |
7x02 «2 серия» | 0 | 1 мая 2024 | - | |
7x01 «1 серия» | 0 | 1 мая 2024 | - |
6 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
6x08 «52. Серия 8» | 0 | 4 мая 2023 | - | |
6x07 «51. Серия 7» | 0 | 3 мая 2023 | - | |
6x06 «50. Серия 6» | 0 | 2 мая 2023 | - | |
6x05 «49. Серия 5» | 0 | 1 мая 2023 | - | |
6x04 «48.Серия 4» | 0 | 27 апр 2023 | 9.00 | |
6x03 «47.Серия 3» | 0 | 26 апр 2023 | 9.50 | |
6x02 «46.Серия 2» | 0 | 25 апр 2023 | - | |
6x01 «45.Серия 1» | 0 | 24 апр 2023 | 10.00 |
5 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
5x08 «44. Мятеж 8» | 0 | 6 мая 2022 | 1.00 | |
5x07 «43. Мятеж 7» | 0 | 6 мая 2022 | 6.75 | |
5x06 «42. Мятеж 6» | 0 | 5 мая 2022 | 7.25 | |
5x05 «41. Мятеж 5» | 0 | 4 мая 2022 | 9.00 | |
5x04 «40. Мятеж 4» | 0 | 3 мая 2022 | - | |
5x03 «39. Мятеж 3» | 0 | 3 мая 2022 | 9.00 | |
5x02 «38. Мятеж 2» | 0 | 2 мая 2022 | 7.60 | |
5x01 «37. Мятеж 1» | 0 | 2 мая 2022 | 9.67 |
4 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
4x08 «36. Победа 8» | 0 | 3 мая 2021 | - | |
4x07 «35. Победа 7» | 0 | 3 мая 2021 | - | |
4x06 «34. Победа 6» | 0 | 29 апр 2021 | - | |
4x05 «33. Победа 5» | 0 | 28 апр 2021 | - | |
4x04 «32. Победа 4» | 0 | 13 ноя 2020 | - | |
4x03 «31. Победа 3» | 0 | 13 ноя 2020 | - | |
4x02 «30. Победа 2» | 0 | 13 ноя 2020 | - | |
4x01 «29. Победа 1» | 0 | 13 ноя 2020 | - |
3 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
3x08 «Серия 28» | 0 | 8 мая 2019 | - | |
3x07 «Серия 27» | 0 | 8 мая 2019 | - | |
3x06 «Серия 26» | 0 | 7 мая 2019 | - | |
3x05 «Серия 25» | 0 | 7 мая 2019 | - | |
3x04 «Серия 24» | 0 | 6 мая 2019 | - | |
3x03 «Серия 23» | 0 | 6 мая 2019 | - | |
3x02 «Серия 22» | 0 | 5 мая 2019 | - | |
3x01 «Серия 21» | 0 | 5 мая 2019 | - |
2 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
2x08 «Серия 20» | 0 | 8 мая 2018 | - | |
2x07 «Серия 19» | 0 | 8 мая 2018 | - | |
2x06 «Серия 18» | 0 | 7 мая 2018 | - | |
2x05 «Серия 17» | 0 | 7 мая 2018 | - | |
2x04 «Серия 16» | 0 | 6 мая 2018 | - | |
2x03 «Серия 15» | 0 | 6 мая 2018 | - | |
2x02 «Серия 14» | 0 | 5 мая 2018 | - | |
2x01 «Серия 13» | 0 | 5 мая 2018 | - |
1 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
1x12 «Серия 12» | 0 | 13 мая 2016 | - | |
1x11 «Серия 11» | 0 | 13 мая 2016 | - | |
1x10 «Серия 10» | 0 | 12 мая 2016 | - | |
1x09 «Серия 09» | 0 | 12 мая 2016 | - | |
1x08 «Серия 08» | 0 | 11 мая 2016 | - | |
1x07 «Серия 07» | 0 | 11 мая 2016 | - | |
1x06 «Серия 06» | 0 | 10 мая 2016 | - | |
1x05 «Серия 05» | 0 | 10 мая 2016 | - | |
1x04 «Серия 04» | 0 | 9 мая 2016 | - | |
1x03 «Серия 03» | 0 | 9 мая 2016 | - | |
1x02 «Серия 02» | 0 | 9 мая 2016 | - | |
1x01 «Серия 01» | 0 | 9 мая 2016 | - |
Смотреть всё
- Ну, погоди!
8.70
- Настоящий детектив
8.70
- Доктор Кто
8.69
- Постучись в мою дверь
8.67
- Топ Гир
8.60
- Послезавтра, 23 ноября 2024 года
- Условный мент 6 сезон
- Завтра, 22 ноября 2024 года
- Чёрные глаза 2 сезон
- Императрица 2 сезон
- Сегодня, 21 ноября 2024 года
- Сексуальная жизнь студенток 3 сезон
- Основано на реальных событиях 2 сезон
- Позавчера, 19 ноября 2024 года
- Ночной суд 3 сезон
- 18 ноября 2024 года
- Скорая помощь (НТВ) 7 сезон
- 15 ноября 2024 года
- Против всех 3 сезон
Телеканал | Сериалов | Ср. оценка |
---|---|---|
Netflix | 575 | 2.83 |
Tokyo MX | 350 | 3.29 |
BBC One | 158 | 5.36 |
HBO | 156 | 4.72 |
ТНТ | 156 | 3.69 |
ABC | 153 | 5.25 |
NBC | 138 | 5.95 |
AT-X | 136 | 3.04 |
Первый канал | 130 | 3.63 |
Disney Channel | 127 | 2.42 |