О моём перерождении в слизь

Год: |
2018 - ...
|
|
Старт аниме: |
1 октября 2018
|
|
Время выхода: |
Вторник, 23:00
|
Страна: |
Япония
|
|
Телеканал: | ||
Длительность: |
25 минут
|
Жанр: | ||
Режиссер: |
Ясухито Кикути
|
|
Сценарий: |
-
|
|
Озвучка: |
Михо Окадзаки,
Мэгуми Тоёгути,
Тикахиро Кобаяси,
Асуна Томари,
Канэхира Ямамото,
Мао Итимити,
Дзюн Фукусима,
Макото Фурукава,
Такуя Эгути,
Хотю Оцука
|
Рецензия на аниме «О моём перерождении в слизь»:
Знакомьтесь! Сатору Миками, 37-летний рядовой служащий крупной финансовой компании, ныне мечтающий лишь об одном — о девушке. Однако встреча с приятелем на улице обернулась для Сатору трагедий, перечеркнув все планы: грабитель с ножом бросился на товарища, а Сатору принял на себя удар.
Но жизнь для Миками на этом не закончилась. Мужчина переродился в другом мире. Перед смертью он подумал о том, как плохо человеку от потери крови, а после перерождения получил... тело слизня, в котором эта жидкая красная субстанция попросту отсутствует. Но что может сделать в огромном незнакомом мире, пускай и разумная, но слизь?
«О моём перерождении в слизь» — дата выхода серий
аниме «О моём перерождении в слизь» выходит на телеканале «Tokyo MX» во вторник в 23:00 в стране Япония. Поэтому ожидайте новую серию после 18:00 по московскому времени.
Когда выйдет 4 сезон?
Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
3x24 «After the Festival» | 0 | 27 сен 2024 | - | |
3x23 «The Labyrinth Is Opened» | 0 | 20 сен 2024 | - | |
3x22 «Settling the Score with the Hero» | 0 | 13 сен 2024 | - | |
3x21 «The Martial Arts Tournament» | 0 | 6 сен 2024 | - | |
3x20 «Nation's Opening Festival» | 0 | 30 авг 2024 | - | |
3x19 «Festival Eve» | 0 | 23 авг 2024 | - | |
3x18 «A Throng of Visitors» | 0 | 16 авг 2024 | - | |
3x17 «The Lightspeed Hero» | 0 | 2 авг 2024 | - | |
3x16 «Benimaru's Ordeal» | 0 | 26 июл 2024 | - | |
3x15 «Audience» | 0 | 19 июл 2024 | - | |
3x14 «Labyrinth and Storm Dragon» | 0 | 5 июл 2024 | - | |
3x13 «Invitations for All Nations» | 0 | 28 июн 2024 | - | |
3x12 «Festival Preparations» | 0 | 21 июн 2024 | - | |
3x11 «Reconciliation and Agreement» | 0 | 14 июн 2024 | - | |
3x10 «God and Demon Lord» | 0 | 7 июн 2024 | - | |
3x09 «The Scheming of the Seven Days» | 0 | 31 мая 2024 | - | |
3x08 «Misunderstanding» | 0 | 24 мая 2024 | - | |
3x07 «Saints and Demons Clash» | 0 | 17 мая 2024 | - | |
3x06 «Those Approaching» | 0 | 10 мая 2024 | - | |
3x05 «Meeting of Both Sides» | 0 | 3 мая 2024 | - | |
3x04 «Everyone Has a Part to Play» | 0 | 26 апр 2024 | - | |
3x03 «Peaceful Days» | 0 | 19 апр 2024 | - | |
3x02 «The Saint's Intentions» | 0 | 12 апр 2024 | - | |
3x01 «Demons and Strategies» | 0 | 5 апр 2024 | - |
2 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
2x24 «Octagram» | 0 | 21 сен 2021 | - | |
2x23 «Returning from the Brink» | 0 | 14 сен 2021 | - | |
2x22 «Demon Lords' Banquet» | 0 | 7 сен 2021 | 10.00 | |
2x21 «Adalman, the Index Finger» | 0 | 31 авг 2021 | - | |
2x20 «On This Land Where It All Happened» | 0 | 24 авг 2021 | - | |
2x19 «The Signal to Begin the Banquet» | 0 | 17 авг 2021 | - | |
2x18 «The Demon Lords» | 0 | 10 авг 2021 | - | |
2x17 «The Eve of Battle» | 0 | 3 авг 2021 | 9.00 | |
2x16 «The Congress Dances» | 0 | 27 июл 2021 | - | |
2x15 «Ramiris's Warning» | 0 | 20 июл 2021 | 2.00 | |
2x14 «A Meeting of Humans and Monsters» | 0 | 13 июл 2021 | 6.00 | |
2x13 «The Visitors» | 0 | 6 июл 2021 | - | |
2x12 «The One Unleashed» | 0 | 30 мар 2021 | - | |
2x11 «Birth of a Demon Lord» | 0 | 23 мар 2021 | - | |
2x10 «Megiddo» | 0 | 16 мар 2021 | - | |
2x09 «Putting Everything on the Line» | 0 | 9 мар 2021 | - | |
2x08 «Hope» | 0 | 2 мар 2021 | - | |
2x07 «Despair» | 0 | 23 фев 2021 | - | |
2x06 «The Beauty Makes Her Move» | 0 | 16 фев 2021 | - | |
2x05 «Prelude to the Disaster» | 0 | 9 фев 2021 | - | |
2x04 «The Scheming Kingdom of Falmuth» | 0 | 2 фев 2021 | - | |
2x03 «Paradise, Once More» | 0 | 26 янв 2021 | - | |
2x02 «Trade with the Animal Kingdom» | 0 | 19 янв 2021 | - | |
2x01 «Rimuru's Busy Life» | 0 | 12 янв 2021 | 10.00 |
Смотреть всё
1 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
1x24 «Black And The Mask» | 0 | 18 мар 2019 | - | |
1x23 «Saved Souls» | 0 | 11 мар 2019 | - | |
1x22 «Conquering the Labyrinth» | 0 | 4 мар 2019 | - | |
1x21 «Shizu-san's Students» | 0 | 25 фев 2019 | - | |
1x20 «Yuuki Kagurazaka» | 0 | 18 фев 2019 | - | |
1x19 «Charybdis» | 0 | 11 фев 2019 | - | |
1x18 «Evil Creeps Closer» | 0 | 4 фев 2019 | - | |
1x17 «The Gathering» | 0 | 28 янв 2019 | - | |
1x16 «Demon Lord Milim Attacks» | 0 | 21 янв 2019 | - | |
1x15 «The Jura Forest Alliance» | 0 | 14 янв 2019 | - | |
1x14 «The One Who Devours All» | 0 | 7 янв 2019 | - | |
1x13 «The Great Clash» | 0 | 24 дек 2018 | - | |
1x12 «The Gears Spin Out of Control» | 0 | 17 дек 2018 | - | |
1x11 «Gabiru is Here!» | 0 | 10 дек 2018 | - | |
1x10 «The Orc Lord» | 0 | 3 дек 2018 | - | |
1x09 «Attack of the Ogres» | 0 | 26 ноя 2018 | - | |
1x08 «Inherited Will» | 0 | 19 ноя 2018 | - | |
1x07 «Conqueror of Flames» | 0 | 12 ноя 2018 | - | |
1x06 «Shizu» | 0 | 5 ноя 2018 | - | |
1x05 «Hero King, Gazel Dwargo» | 0 | 29 окт 2018 | - | |
1x04 «In the Kingdom of the Dwarves» | 0 | 22 окт 2018 | - | |
1x03 «Battle at the Goblin Village» | 0 | 15 окт 2018 | - | |
1x02 «Meeting the Goblins» | 0 | 8 окт 2018 | - | |
1x01 «The Storm Dragon, Veldora» | 0 | 1 окт 2018 | - |
Смотреть всё

- Дом совы
8.44
- Прилив
8.44
- Удивительная миссис Мейзел
8.44
- Почему женщины убивают
8.43
- Очень странные дела
8.41
- Послезавтра, 13 марта 2025 года
- Колесо времени 3 сезон
- Вчера, 10 марта 2025 года
- YOLO: Кристальная фантазия 3 сезон
- Позавчера, 9 марта 2025 года
- Праведные Джемстоуны 4 сезон
- Десятифунтовые помми 2 сезон
- Тёмные ветра 3 сезон
- Голые и напуганные 18 сезон
- 7 марта 2025 года
- Власть в ночном городе. Книга третья: Воспитание Кэнана 4 сезон
- 6 марта 2025 года
- Магарсус 2 сезон
Телеканал | Сериалов | Ср. оценка |
---|---|---|
Netflix | 575 | 2.83 |
Tokyo MX | 350 | 3.29 |
BBC One | 158 | 5.36 |
HBO | 156 | 4.72 |
ТНТ | 156 | 3.69 |
ABC | 153 | 5.25 |
NBC | 138 | 5.95 |
AT-X | 136 | 3.04 |
Первый канал | 130 | 3.63 |
Disney Channel | 127 | 2.42 |