Училки в законе
| Год: |
2020
|
|
| Старт сериала: |
26 августа 2020
|
|
| Время выхода: |
Среда, 21:30
|
| Страна: |
Россия
|
|
| Телеканал: | ||
| Длительность: |
25 минут
|
| Жанр: | ||
| Режиссер: |
Константин Колесов
|
|
| Сценарий: |
Андрей Шачнев
|
|
| В ролях: |
Мария Шалаева,
Михаил Башкатов,
Кирилл Каганович,
Николай Полещук,
Микаэлла Дель,
Юлия Назарова,
Виктор Цыганков
|
Рецензия на сериал «Училки в законе»:
Все мы помним наших любимых учителей со школы. Это образованные и воспитанные женщины, которые всем своим видом показывали нам как нужно себя вести в той или иной ситуации, открывали нам неизведанные страницы алгебры и географии. Много лет назад мы боялись встречи с ними, а теперь, после выпуска, мы ждём каждый год встречи с нашей второй семьей. История о нашей главной героини покажется вам слегка взбалмошной и нереальной…но всё же может быть!
В провинциальную школу приезжает работать учительницей Екатерина. Она молода, красива и имеет не совсем разборчивое прошлое. Характер у Кати стойкий. Именно поэтому её сразу ставят на самый взбалмошный и проблемный в школе класс. Но Катю мало что в жизни может остановить и 9 Б не станет исключением…
«Училки в законе» — дата выхода серий
сериал «Училки в законе» выходит на телеканале «Пятница» в среду в 21:30 в стране Россия.
Когда выйдет 4 сезон?
| Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 3x20 «Серия 20» | 1 | 14 апр 2023 | 6.75 | |
| 3x19 «Серия 19» | 0 | 14 апр 2023 | - | |
| 3x18 «Серия 18» | 0 | 14 апр 2023 | 9.00 | |
| 3x17 «Серия 17» | 0 | 14 апр 2023 | 8.00 | |
| 3x16 «Серия 16» | 0 | 7 апр 2023 | 8.43 | |
| 3x15 «Серия 15» | 0 | 7 апр 2023 | 4.33 | |
| 3x14 «Серия 14» | 0 | 7 апр 2023 | 8.83 | |
| 3x13 «Серия 13» | 0 | 7 апр 2023 | 7.79 | |
| 3x12 «Серия 12» | 0 | 31 мар 2023 | 7.20 | |
| 3x11 «Серия 11» | 0 | 31 мар 2023 | 5.25 | |
| 3x10 «Серия 10» | 0 | 31 мар 2023 | 7.27 | |
| 3x09 «Серия 9» | 0 | 31 мар 2023 | 8.52 | |
| 3x08 «Серия 8» | 0 | 24 мар 2023 | 8.29 | |
| 3x07 «Серия 7» | 0 | 24 мар 2023 | 10.00 | |
| 3x06 «Серия 6» | 0 | 24 мар 2023 | 6.00 | |
| 3x05 «Серия 5» | 0 | 24 мар 2023 | 7.50 | |
| 3x04 «Серия 4» | 0 | 17 мар 2023 | 9.30 | |
| 3x03 «Серия 3» | 0 | 17 мар 2023 | 8.59 | |
| 3x02 «Серия 2» | 0 | 17 мар 2023 | 9.50 | |
| 3x01 «Серия 1» | 0 | 17 мар 2023 | 9.00 |
2 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 2x20 «Серия 20» | 0 | 18 ноя 2021 | 4.00 | |
| 2x19 «Серия 19» | 0 | 18 ноя 2021 | - | |
| 2x18 «Серия 18» | 0 | 18 ноя 2021 | - | |
| 2x17 «Серия 17» | 0 | 18 ноя 2021 | 8.00 | |
| 2x16 «Серия 16» | 0 | 11 ноя 2021 | - | |
| 2x15 «Серия 15» | 0 | 11 ноя 2021 | - | |
| 2x14 «Серия 14» | 0 | 11 ноя 2021 | 10.00 | |
| 2x13 «Серия 13» | 0 | 11 ноя 2021 | 10.00 | |
| 2x12 «Серия 12» | 0 | 28 окт 2021 | 3.00 | |
| 2x11 «Серия 11» | 0 | 28 окт 2021 | 9.50 | |
| 2x10 «Серия 10» | 0 | 28 окт 2021 | - | |
| 2x09 «Серия 9» | 0 | 28 окт 2021 | - | |
| 2x08 «Серия 8» | 0 | 21 окт 2021 | - | |
| 2x07 «Серия 7» | 0 | 21 окт 2021 | - | |
| 2x06 «Серия 6» | 0 | 21 окт 2021 | - | |
| 2x05 «Серия 5» | 0 | 21 окт 2021 | - | |
| 2x04 «Серия 4» | 0 | 14 окт 2021 | 4.00 | |
| 2x03 «Серия 3» | 0 | 14 окт 2021 | 6.50 | |
| 2x02 «Серия 2» | 0 | 14 окт 2021 | - | |
| 2x01 «Серия 1» | 0 | 14 окт 2021 | 10.00 |
Смотреть всё
1 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 1x04 «Серия 4» | 0 | 26 авг 2020 | 7.50 | |
| 1x03 «Серия 3» | 0 | 26 авг 2020 | 6.33 | |
| 1x02 «Серия 2» | 0 | 26 авг 2020 | 9.50 | |
| 1x01 «Серия 1» | 0 | 26 авг 2020 | 7.00 |
- Пропавшие без вести: Они были там
8.40
- Ванпанчмен
8.40
- Фарго
8.39
- Субботним вечером в прямом эфире
8.37
- Непобедимый
8.37
- Через 3 дня, 7 декабря 2025 года
- Мисс Скарлет и Герцог 6 сезон
- 1 декабря 2025 года
- Любовь на выживание 6 сезон
- Полярный 5 сезон
- Скорая помощь (НТВ) 8 сезон
- 28 ноября 2025 года
- Чёрное облако 2 сезон
- 26 ноября 2025 года
- Очень странные дела 5 сезон
- 24 ноября 2025 года
- Мама будет против 3 сезон
- Бель-Эйр 4 сезон
| Телеканал | Сериалов | Ср. оценка |
|---|---|---|
| Netflix | 575 | 2.83 |
| Tokyo MX | 350 | 3.29 |
| BBC One | 158 | 5.36 |
| HBO | 156 | 4.72 |
| ТНТ | 156 | 3.69 |
| ABC | 153 | 5.25 |
| NBC | 138 | 5.95 |
| AT-X | 136 | 3.04 |
| Первый канал | 130 | 3.63 |
| Disney Channel | 127 | 2.42 |
