Чи

Год: |
2017 - ...
|
|
Старт сериала: |
15 декабря 2017
|
|
Время выхода: |
Воскресенье, 22:00
|
Страна: |
США
|
|
Телеканал: | ||
Длительность: |
60 минут
|
Жанр: | ||
Режиссер: |
Дэйв Родригез, Даррен Грант, Таня Хэмилтон
|
|
Сценарий: |
Лина Уэйте, Джастин Хиллиан, Маркус Гардли
|
|
В ролях: |
Армандо Риско, Джейсон Митчелл, Нтаре Мвине, Джейкоб Латимор, Алекс Р. Хибберт, Тиффани Бун, Йолонда Росс, Соня Сон, Стивен Уильямс, Шамон Браун мл.
|
Рецензия на сериал «Чи»:
События шоу проходят на юге Чикаго, где в сравнении с остальными частями города очень развита преступность и бедность. В центр внимания попадают афроамериканцы, живущие в этих кварталах. Каждый прожитый без «приключений» день — подарок для них. Ведь рисковать жизнью тут приходится постоянно. Особенно, когда хочется заработать хоть немного денег. Законы улиц здесь распространяются на всех, включая подростков, которым приходится быстро взрослеть. Таким пришлось стать и главному герою — Кевину. Это история молодого парня, потерявшего детство и с огромным трудом достигший высот в жизни.
«Чи» — дата выхода серий
сериал «Чи» выходит на телеканале «Showtime» в воскресенье в 22:00 в стране США. Поэтому ожидайте новую серию после 06:00 уже следующего дня по московскому времени.
Когда выйдет 8 сезон?
Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
7x12 «Rebirth» | 0 | 1 авг 2025 | - | |
7x11 «Ready or Not» | 0 | 25 июл 2025 | - | |
7x10 «Tha Block is Hot» | 0 | 18 июл 2025 | - | |
7x09 «Last Respects» | 0 | 11 июл 2025 | - | |
7x08 «A Bet is a Bet» | 0 | 4 июл 2025 | - | |
7x07 «Unfinished Business» | 0 | 27 июн 2025 | - | |
7x06 «Do the Chi Thing» | 0 | 20 июн 2025 | - | |
7x05 «Safe Harbor» | 0 | 13 июн 2025 | - | |
7x04 «Mother's Day» | 0 | 6 июн 2025 | - | |
7x03 «More Life» | 0 | 30 мая 2025 | - | |
7x02 «The Fall Out» | 0 | 23 мая 2025 | - | |
7x01 «Black Friday» | 0 | 16 мая 2025 | - |
6 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
6x16 «Thanksgiving» | 0 | 28 июн 2024 | - | |
6x15 «Tower of Terror» | 0 | 21 июн 2024 | - | |
6x14 «Smoke & Mirrors» | 0 | 14 июн 2024 | - | |
6x13 «Legacy» | 0 | 7 июн 2024 | - | |
6x12 «City of Gold» | 0 | 31 мая 2024 | - | |
6x11 «Saints & Sinners» | 0 | 24 мая 2024 | - | |
6x10 «Want This Smoke» | 0 | 17 мая 2024 | - | |
6x09 «The Aftermath» | 0 | 10 мая 2024 | - | |
6x08 «Who Shot Ya?» | 0 | 22 сен 2023 | - | |
6x07 «Long Live» | 0 | 15 сен 2023 | 7.00 | |
6x06 «Boyz II Men» | 0 | 8 сен 2023 | 1.00 | |
6x05 «One of Them Nights» | 0 | 1 сен 2023 | - | |
6x04 «Reup» | 0 | 25 авг 2023 | - | |
6x03 «House Party» | 0 | 18 авг 2023 | - | |
6x02 «Mo' Douda, Mo' Problems» | 0 | 11 авг 2023 | - | |
6x01 «New Chi City» | 0 | 4 авг 2023 | - |
Смотреть всё
5 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
5x11 «I Am The Blues» | 0 | 4 сен 2022 | - | |
5x10 «I am the Blues» | 0 | 4 сен 2022 | - | |
5x09 «I'm Looking For A New Thing» | 0 | 28 авг 2022 | - | |
5x08 «Sweet Thing» | 0 | 14 авг 2022 | - | |
5x07 «Angels» | 0 | 7 авг 2022 | - | |
5x06 «Bring It on Home to Me» | 0 | 31 июл 2022 | - | |
5x05 «We Don't Have to Take Our Clothes Off» | 0 | 24 июл 2022 | - | |
5x04 «On Me» | 0 | 17 июл 2022 | - | |
5x03 «This Christmas» | 0 | 10 июл 2022 | - | |
5x02 «Oh Girl» | 0 | 3 июл 2022 | - | |
5x01 «Overnight Celebrity» | 0 | 26 июн 2022 | - |
Смотреть всё
4 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
4x10 «A Raisin in the Sun» | 0 | 1 авг 2021 | - | |
4x09 «Southside With You» | 0 | 25 июл 2021 | - | |
4x08 «Love Jones» | 0 | 18 июл 2021 | - | |
4x07 «...Black Messiah» | 0 | 11 июл 2021 | - | |
4x06 «Candyman» | 0 | 27 июн 2021 | - | |
4x05 «The Spook Who Sat By The Door» | 0 | 20 июн 2021 | - | |
4x04 «The Girl From Chicago» | 0 | 13 июн 2021 | 2.00 | |
4x03 «Native Son» | 0 | 6 июн 2021 | - | |
4x02 «Cooley High» | 0 | 30 мая 2021 | - | |
4x01 «Soul Food» | 0 | 23 мая 2021 | - |
3 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
3x10 «A Couple, Two, Three» | 0 | 23 авг 2020 | - | |
3x09 «Lackin'» | 0 | 16 авг 2020 | - | |
3x08 «Frunchroom» | 0 | 9 авг 2020 | - | |
3x07 «A Stain» | 0 | 2 авг 2020 | - | |
3x06 «Woo Woo Woo» | 0 | 26 июл 2020 | - | |
3x05 «Terror Town» | 0 | 19 июл 2020 | - | |
3x04 «Gangway» | 0 | 12 июл 2020 | - | |
3x03 «Buss Down» | 0 | 5 июл 2020 | - | |
3x02 «Brewfurd» | 0 | 28 июн 2020 | - | |
3x01 «Foe 'Nem» | 0 | 21 июн 2020 | - |
2 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
2x10 «The Scorpion and the Frog» | 0 | 16 июн 2019 | - | |
2x09 «Guilt, Viral Videos, and Ass Whuppings» | 0 | 9 июн 2019 | - | |
2x08 «Lean Into It» | 0 | 2 июн 2019 | - | |
2x07 «A Blind Eye» | 0 | 26 мая 2019 | - | |
2x06 «A Leg Up» | 0 | 12 мая 2019 | - | |
2x05 «Feeling the Heat» | 0 | 5 мая 2019 | - | |
2x04 «Showdown» | 0 | 28 апр 2019 | - | |
2x03 «Past Due» | 0 | 21 апр 2019 | - | |
2x02 «Every Day I'm Hustlin» | 0 | 14 апр 2019 | - | |
2x01 «Eruptions» | 0 | 7 апр 2019 | - |
1 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
1x10 «Ease on Down the Road» | 0 | 18 мар 2018 | - | |
1x09 «Namaste Muthafucka» | 0 | 11 мар 2018 | - | |
1x08 «Wallets» | 0 | 4 мар 2018 | - | |
1x07 «The Whistle» | 0 | 25 фев 2018 | - | |
1x06 «Penetrate a Fraud» | 0 | 18 фев 2018 | - | |
1x05 «Today Was a Good Day» | 0 | 11 фев 2018 | - | |
1x04 «Quaking Grass» | 0 | 28 янв 2018 | - | |
1x03 «Ghosts» | 0 | 21 янв 2018 | - | |
1x02 «Alee» | 0 | 14 янв 2018 | - | |
1x01 «Pilot» | 0 | 7 янв 2018 | - |

- Королевские гонки РуПола
8.36
- Мажор
8.34
- Это мы
8.32
- Шоу Грэма Нортона
8.32
- Орел и решка
8.30
- Через 3 дня, 18 августа 2025 года
- Папины дочки. Новые 4 сезон
- Завтра, 16 августа 2025 года
- Филин 4 сезон
- Сегодня, 15 августа 2025 года
- Роковое соблазнение 2 сезон
- 10 августа 2025 года
- Пилигрим 3 сезон
- 8 августа 2025 года
- Молот и роза: Бехзат Ч. 3 сезон
- План Б 3 сезон
- 6 августа 2025 года
- Уэнсдэй 2 сезон
- Семейка Праудов: Громче и с гордостью 3 сезон
Телеканал | Сериалов | Ср. оценка |
---|---|---|
Netflix | 575 | 2.83 |
Tokyo MX | 350 | 3.29 |
BBC One | 158 | 5.36 |
HBO | 156 | 4.72 |
ТНТ | 156 | 3.69 |
ABC | 153 | 5.25 |
NBC | 138 | 5.95 |
AT-X | 136 | 3.04 |
Первый канал | 130 | 3.63 |
Disney Channel | 127 | 2.42 |