Экли Бридж
| Год: |
2017 - ...
|
|
| Старт сериала: |
7 июня 2017
|
|
| Время выхода: |
Вторник, 20:00
|
| Страна: |
Великобритания
|
|
| Телеканал: | ||
| Длительность: |
60 минут
|
| Жанр: | ||
| Режиссер: |
Джо Стивенсон, Пенни Вулкок, Джон Ист, Роберт Куинн
|
|
| Сценарий: |
Малкольм Кэмпбелл, Kevin Erlis, Аюб Кхан-Дин
|
|
| В ролях: |
Пол Николлс, Ферн Дикон, Джо Джойнер, Адиль Рэй, Эми-Ли Никмен, Лиз Уайт
|
Рецензия на сериал «Экли Бридж»:
В этом шоу нам покажут историю объединения двух абсолютно разных школ в одну. У каждого учебного заведения были свои подходы, принципы, традиции и правила. Такие явные противоречия провоцируют локальную войну между двумя школами. Разные взгляды на одни и те же вещи только подливают масла в огонь, а новый состав учителей негативно сказывается, как на общей атмосфере среди педагогов, так и среди учащихся. Для того, чтобы это место не превратилось в ад, директрисе по имени Мэнди Картер предстоит найти компромисс между двумя враждующими лагерями. И сделать это предстоит до того, как весь учебный процесс просто-напросто не рухнет. Это будет тяжелая проверка для руководства школы, которая обрекает их, как минимум, на временные споры.
«Экли Бридж» — дата выхода серий
сериал «Экли Бридж» выходит на телеканале «Channel 4» во вторник в 20:00 в стране Великобритания. Поэтому ожидайте новую серию после 23:00 по московскому времени.
| Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 4x10 «Episode 10» | 0 | 19 апр 2021 | 9.00 | |
| 4x09 «Episode 9» | 0 | 19 апр 2021 | - | |
| 4x08 «Episode 8» | 0 | 19 апр 2021 | - | |
| 4x07 «Episode 7» | 0 | 19 апр 2021 | - | |
| 4x06 «Episode 6» | 0 | 19 апр 2021 | - | |
| 4x05 «Episode 5» | 0 | 19 апр 2021 | - | |
| 4x04 «Episode 4» | 0 | 19 апр 2021 | - | |
| 4x03 «Episode 3» | 0 | 19 апр 2021 | - | |
| 4x02 «Episode 2» | 0 | 19 апр 2021 | - | |
| 4x01 «Episode 1» | 0 | 19 апр 2021 | - |
3 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 3x08 «A Bright Rosy Future» | 0 | 6 авг 2019 | - | |
| 3x07 «Rumors» | 0 | 30 июл 2019 | - | |
| 3x06 «They Don't Know Nothing» | 0 | 23 июл 2019 | - | |
| 3x05 «Nowhere to Stay» | 0 | 16 июл 2019 | - | |
| 3x04 «The Family Business» | 0 | 9 июл 2019 | - | |
| 3x03 «Nothing Else to Say» | 0 | 2 июл 2019 | - | |
| 3x02 «Consequences» | 0 | 25 июн 2019 | - | |
| 3x01 «Oxford Dreams» | 0 | 18 июн 2019 | - |
2 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 2x12 «Episode 12» | 0 | 21 авг 2018 | - | |
| 2x11 «Episode 11» | 0 | 14 авг 2018 | - | |
| 2x10 «Episode 10» | 0 | 7 авг 2018 | - | |
| 2x09 «Episode 9» | 0 | 31 июл 2018 | - | |
| 2x08 «Episode 8» | 0 | 24 июл 2018 | 8.00 | |
| 2x07 «Episode 7» | 0 | 17 июл 2018 | 10.00 | |
| 2x06 «Episode 6» | 0 | 10 июл 2018 | - | |
| 2x05 «Episode 5» | 0 | 4 июл 2018 | - | |
| 2x04 «Episode 4» | 0 | 26 июн 2018 | - | |
| 2x03 «Episode 3» | 0 | 19 июн 2018 | - | |
| 2x02 «Episode 2» | 0 | 12 июн 2018 | - | |
| 2x01 «Episode 1» | 0 | 5 июн 2018 | 10.00 |
Смотреть всё
1 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 1x06 «Episode 6» | 0 | 12 июл 2017 | - | |
| 1x05 «Episode 5» | 0 | 5 июл 2017 | - | |
| 1x04 «Episode 4» | 0 | 28 июн 2017 | - | |
| 1x03 «Episode 3» | 0 | 21 июн 2017 | - | |
| 1x02 «Episode 2» | 0 | 14 июн 2017 | - | |
| 1x01 «Episode 1» | 0 | 7 июн 2017 | - |
- Гранд Тур
8.80
- Голубоглазый самурай
8.80
- Discovery: Как устроена Вселенная
8.74
- Крошечный мир
8.71
- Супергерои.ру
8.70
- Через 3 дня, 5 ноября 2025 года
- Шетланд 10 сезон
- Сегодня, 2 ноября 2025 года
- Суперниндзя 4 сезон
- Вчера, 1 ноября 2025 года
- Вампиры средней полосы 3 сезон
- 30 октября 2025 года
- Ведьмак 4 сезон
- 29 октября 2025 года
- Отель Хазбин 2 сезон
- Звёздные войны: Видения 3 сезон
- 27 октября 2025 года
- Хоуп-стрит 5 сезон
- 26 октября 2025 года
- Мэр Кингстауна 4 сезон
| Телеканал | Сериалов | Ср. оценка |
|---|---|---|
| Netflix | 575 | 2.83 |
| Tokyo MX | 350 | 3.29 |
| BBC One | 158 | 5.36 |
| HBO | 156 | 4.72 |
| ТНТ | 156 | 3.69 |
| ABC | 153 | 5.25 |
| NBC | 138 | 5.95 |
| AT-X | 136 | 3.04 |
| Первый канал | 130 | 3.63 |
| Disney Channel | 127 | 2.42 |

