Бедная Настя

Год: |
2003 - 2004
|
|
Старт сериала: |
31 октября 2003
|
|
Кол-во серий: |
126
|
Страна: |
Россия
|
|
Телеканал: | ||
Длительность: |
40 минут
|
Жанр: | ||
Режиссер: |
Александр Смирнов, Екатерина Двигубская, Петр Штейн
|
|
Сценарий: |
Лиза Сейдман, Линда Шрейер, Александр Коровкин
|
|
В ролях: |
Елена Корикова, Петр Красилов, Антон Макарский, Даниил Страхов, Виктор Вержбицкий, Эммануил Виторган, Марина Александрова, Екатерина Климова, Елена Бондарчук, Игорь Дмитриев
|
Рецензия на сериал «Бедная Настя»:
В 1839 году развитие общества стало более динамичным, потому что появлялись различные новшества, которые были нужны людям. Но на фоне глобального развития общества человеческие чувства не менялись, поэтому правили любым балом зависть, ревность, любовь, страсть, предательства и даже благородство. Барон Корф много лет назад удочерил девчушку по имени Анна, которую смог вырастить, как родную дочь. В Анне все видят огромный театральный талант, поэтому ей пророчат судьбу на сценах светского Петербурга, но никто не знает, что Анна – крепостная. Когда Анна выросла, то князь Михаил Репнин влюбился в нее, но сможет ли он жениться на ней, узнав, что Анна – дочь крепостных.
Дата выхода всех серий и сезонов
сериал «Бедная Настя» раньше выходил на телеканале «СТС» c 2003 по 2004 год.
Когда выйдет 2 сезон сериала «Бедная Настя»?
Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Осталось: | |
---|---|---|---|---|
1 сезон 127 серия «Серия №127» | 0 | нет данных | - |
Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
1x126 «Серия №126» | 0 | 30 апр 2004 | 1.00 | |
1x125 «Серия №125» | 0 | 29 апр 2004 | 1.00 | |
1x124 «Серия №124» | 0 | 28 апр 2004 | 1.00 | |
1x123 «Серия №123» | 0 | 27 апр 2004 | 1.00 | |
1x122 «Серия №122» | 0 | 26 апр 2004 | 1.00 | |
1x121 «Серия №121» | 0 | 23 апр 2004 | 1.00 | |
1x120 «Серия №120» | 0 | 22 апр 2004 | 1.00 | |
1x119 «Серия №119» | 0 | 21 апр 2004 | 1.00 | |
1x118 «Серия №118» | 0 | 20 апр 2004 | 1.00 | |
1x117 «Серия №117» | 0 | 19 апр 2004 | 1.00 | |
1x116 «Серия №116» | 0 | 16 апр 2004 | 1.00 | |
1x115 «Серия №115» | 0 | 15 апр 2004 | 1.00 | |
1x114 «Серия №114» | 0 | 14 апр 2004 | 1.00 | |
1x113 «Серия №113» | 0 | 13 апр 2004 | 1.00 | |
1x112 «Серия №112» | 0 | 12 апр 2004 | 1.00 | |
1x111 «Серия №111» | 0 | 9 апр 2004 | 1.00 | |
1x110 «Серия №110» | 0 | 8 апр 2004 | 1.00 | |
1x109 «Серия №109» | 0 | 7 апр 2004 | 1.00 | |
1x108 «Серия №108» | 0 | 6 апр 2004 | 1.00 | |
1x107 «Серия №107» | 0 | 5 апр 2004 | 1.00 | |
1x106 «Серия №106» | 0 | 2 апр 2004 | 1.00 | |
1x105 «Серия №105» | 0 | 1 апр 2004 | 1.00 | |
1x104 «Серия №104» | 0 | 31 мар 2004 | 1.00 | |
1x103 «Серия №103» | 0 | 30 мар 2004 | 1.00 | |
1x102 «Серия №102» | 0 | 29 мар 2004 | 1.00 | |
1x101 «Серия №101» | 0 | 26 мар 2004 | 1.00 | |
1x100 «Серия №100» | 0 | 25 мар 2004 | 1.00 | |
1x99 «Серия №99» | 0 | 24 мар 2004 | 1.00 | |
1x98 «Серия №98» | 0 | 23 мар 2004 | 1.00 | |
1x97 «Серия №97» | 0 | 22 мар 2004 | 1.00 | |
1x96 «Серия №96» | 0 | 19 мар 2004 | 1.00 | |
1x95 «Серия №95» | 0 | 18 мар 2004 | 1.00 | |
1x94 «Серия №94» | 0 | 17 мар 2004 | 1.00 | |
1x93 «Серия №93» | 0 | 16 мар 2004 | 1.00 | |
1x92 «Серия №92» | 0 | 15 мар 2004 | 1.00 | |
1x91 «Серия №91» | 0 | 12 мар 2004 | 1.00 | |
1x90 «Серия №90» | 0 | 11 мар 2004 | 1.00 | |
1x89 «Серия №89» | 0 | 10 мар 2004 | 1.00 | |
1x88 «Серия №88» | 0 | 9 мар 2004 | 1.00 | |
1x87 «Серия №87» | 0 | 8 мар 2004 | 1.00 | |
1x86 «Серия №86» | 0 | 5 мар 2004 | 1.00 | |
1x85 «Серия №85» | 0 | 4 мар 2004 | 1.00 | |
1x84 «Серия №84» | 0 | 3 мар 2004 | 1.00 | |
1x83 «Серия №83» | 0 | 2 мар 2004 | 1.00 | |
1x82 «Серия №82» | 0 | 1 мар 2004 | 1.00 | |
1x81 «Серия №81» | 0 | 27 фев 2004 | 1.00 | |
1x80 «Серия №80» | 0 | 26 фев 2004 | 1.00 | |
1x79 «Серия №79» | 0 | 25 фев 2004 | 1.00 | |
1x78 «Серия №78» | 0 | 24 фев 2004 | 1.00 | |
1x77 «Серия №77» | 0 | 23 фев 2004 | 1.00 | |
1x76 «Серия №76» | 0 | 20 фев 2004 | 1.00 | |
1x75 «Серия №75» | 0 | 19 фев 2004 | 1.00 | |
1x74 «Серия №74» | 0 | 18 фев 2004 | 1.00 | |
1x73 «Серия №73» | 0 | 17 фев 2004 | 1.00 | |
1x72 «Серия №72» | 0 | 16 фев 2004 | 1.00 | |
1x71 «Серия №71» | 0 | 13 фев 2004 | 1.00 | |
1x70 «Серия №70» | 0 | 12 фев 2004 | 1.00 | |
1x69 «Серия №69» | 0 | 11 фев 2004 | 1.00 | |
1x68 «Серия №68» | 0 | 10 фев 2004 | 1.00 | |
1x67 «Серия №67» | 0 | 9 фев 2004 | 1.00 | |
1x66 «Серия №66» | 0 | 6 фев 2004 | 1.00 | |
1x65 «Серия №65» | 0 | 5 фев 2004 | 1.00 | |
1x64 «Серия №64» | 0 | 4 фев 2004 | 1.00 | |
1x63 «Серия №63» | 0 | 3 фев 2004 | 1.00 | |
1x62 «Серия №62» | 0 | 2 фев 2004 | 1.00 | |
1x61 «Серия №61» | 0 | 30 янв 2004 | 1.00 | |
1x60 «Серия №60» | 0 | 29 янв 2004 | 1.00 | |
1x59 «Серия №59» | 0 | 28 янв 2004 | 1.00 | |
1x58 «Серия №58» | 0 | 27 янв 2004 | 1.00 | |
1x57 «Серия №57» | 0 | 26 янв 2004 | 1.00 | |
1x56 «Серия №56» | 0 | 23 янв 2004 | 1.00 | |
1x55 «Серия №55» | 0 | 22 янв 2004 | 1.00 | |
1x54 «Серия №54» | 0 | 21 янв 2004 | 1.00 | |
1x53 «Серия №53» | 0 | 20 янв 2004 | 1.00 | |
1x52 «Серия №52» | 0 | 19 янв 2004 | 1.00 | |
1x51 «Серия №51» | 0 | 16 янв 2004 | 1.00 | |
1x50 «Серия №50» | 0 | 15 янв 2004 | 1.00 | |
1x49 «Серия №49» | 0 | 14 янв 2004 | 1.00 | |
1x48 «Серия №48» | 0 | 13 янв 2004 | 1.00 | |
1x47 «Серия №47» | 0 | 12 янв 2004 | 1.00 | |
1x46 «Серия №46» | 0 | 9 янв 2004 | 1.00 | |
1x45 «Серия №45» | 0 | 8 янв 2004 | 1.00 | |
1x44 «Серия №44» | 0 | 7 янв 2004 | 1.00 | |
1x43 «Серия №43» | 0 | 6 янв 2004 | 1.00 | |
1x42 «Серия №42» | 0 | 5 янв 2004 | 1.00 | |
1x41 «Серия №41» | 0 | 26 дек 2003 | 1.00 | |
1x40 «Серия №40» | 0 | 25 дек 2003 | 1.00 | |
1x39 «Серия №39» | 0 | 24 дек 2003 | 1.00 | |
1x38 «Серия №38» | 0 | 23 дек 2003 | 1.00 | |
1x37 «Серия №37» | 0 | 22 дек 2003 | 1.00 | |
1x36 «Серия №36» | 0 | 19 дек 2003 | 1.00 | |
1x35 «Серия №35» | 0 | 18 дек 2003 | 1.00 | |
1x34 «Серия №34» | 0 | 17 дек 2003 | 1.00 | |
1x33 «Серия №33» | 0 | 16 дек 2003 | 1.00 | |
1x32 «Серия №32» | 0 | 15 дек 2003 | 1.00 | |
1x31 «Серия №31» | 0 | 11 дек 2003 | 1.00 | |
1x30 «Серия №30» | 0 | 10 дек 2003 | 1.00 | |
1x29 «Серия №29» | 0 | 9 дек 2003 | 1.00 | |
1x28 «Серия №28» | 0 | 8 дек 2003 | 1.00 | |
1x27 «Серия №27» | 0 | 5 дек 2003 | 1.00 | |
1x26 «Серия №26» | 0 | 4 дек 2003 | 1.00 | |
1x25 «Серия №25» | 0 | 3 дек 2003 | 1.00 | |
1x24 «Серия №24» | 0 | 2 дек 2003 | 1.00 | |
1x23 «Серия №23» | 0 | 1 дек 2003 | 1.00 | |
1x22 «Серия №22» | 0 | 28 ноя 2003 | 1.00 | |
1x21 «Серия №21» | 0 | 27 ноя 2003 | 1.00 | |
1x20 «Серия №20» | 0 | 26 ноя 2003 | 1.00 | |
1x19 «Серия №19» | 0 | 25 ноя 2003 | 1.00 | |
1x18 «Серия №18» | 0 | 24 ноя 2003 | 1.00 | |
1x17 «Серия №17» | 0 | 21 ноя 2003 | 1.00 | |
1x16 «Серия №16» | 0 | 20 ноя 2003 | 1.00 | |
1x15 «Серия №15» | 0 | 19 ноя 2003 | 1.00 | |
1x14 «Серия №14» | 0 | 18 ноя 2003 | 1.00 | |
1x13 «Серия №13» | 0 | 17 ноя 2003 | 1.00 | |
1x12 «Серия №12» | 0 | 14 ноя 2003 | 1.00 | |
1x11 «Серия №11» | 0 | 13 ноя 2003 | 1.00 | |
1x10 «Серия №10» | 0 | 12 ноя 2003 | 1.00 | |
1x09 «Серия №9» | 0 | 11 ноя 2003 | 1.00 | |
1x08 «Серия №8» | 0 | 10 ноя 2003 | 1.00 | |
1x07 «Серия №7» | 0 | 7 ноя 2003 | 1.00 | |
1x06 «Серия №6» | 0 | 6 ноя 2003 | 1.00 | |
1x05 «Серия №5» | 0 | 5 ноя 2003 | 1.00 | |
1x04 «Серия №4» | 0 | 4 ноя 2003 | 1.00 | |
1x03 «Серия №3» | 0 | 3 ноя 2003 | 1.00 | |
1x02 «Серия №2» | 0 | 31 окт 2003 | 1.00 | |
1x01 «Серия №1» | 0 | 31 окт 2003 | 1.00 |
Смотреть всё
Специальные серии
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
0x02 «Все, что случилось (Часть 2)» | 0 | 30 дек 2003 | 1.00 | |
0x01 «Все, что случилось (Часть 1)» | 0 | 29 дек 2003 | 1.00 |
- Ностальгирующий критик
8.41
- Острые козырьки
8.41
- Симпсоны
8.40
- Хочу все знать!
8.40
- Постановка
8.40
- Завтра, 5 июля 2025 года
- Эта фарфоровая кукла влюбилась 2 сезон
- Этерна 1 сезон
- Сегодня, 4 июля 2025 года
- Аркнайтс: Прелюдия к рассвету 3 сезон
- Песнь ночных сов 2 сезон
- Вчера, 3 июля 2025 года
- Песочный человек 2 сезон
- Международная старшая школа Чхондам 2 сезон
- Позавчера, 2 июля 2025 года
- Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту 2 сезон
- 1 июля 2025 года
- Девушка на час 4 сезон
Телеканал | Сериалов | Ср. оценка |
---|---|---|
Netflix | 575 | 2.83 |
Tokyo MX | 350 | 3.29 |
BBC One | 158 | 5.36 |
HBO | 156 | 4.72 |
ТНТ | 156 | 3.69 |
ABC | 153 | 5.25 |
NBC | 138 | 5.95 |
AT-X | 136 | 3.04 |
Первый канал | 130 | 3.63 |
Disney Channel | 127 | 2.42 |