Лучшие пончики
| Год: |
2017 - 2018
|
|
| Старт сериала: |
2 февраля 2017
|
|
| Кол-во серий: |
34
|
| Страна: |
США
|
|
| Телеканал: | ||
| Длительность: |
30 минут
|
| Жанр: | ||
| Режиссер: |
Джеймс Берроуз, Марк Сендроуски, Гейл Манкусо
|
|
| Сценарий: |
Боб Дэйли, Гаррет Донован, Нил Голдман
|
|
| В ролях: |
Жермен Фаулер, Дэвид Кокнер, Маз Джобрани, Анна Барышников, Кэти Сагал, Джадд Хёрш, Дэриен Силлс-Эванс, Террелл Бэттл, Эрик Эдельштейн, Дэвид Паскуэзи
|
Рецензия на сериал «Лучшие пончики»:
В Чикаго есть небольшое кафе, где готовят самые вкусные пончики. Пекари вкладывают всю свою душу в пончики, чтобы каждый посетитель кафе был доволен.
Кафе владеет Артур Пшибышевский. Владелец кафе обладает сложным сварливым характером, ведь если чуть прогнуться, то можно остаться без бизнеса. Нужно уметь не только бороться с конкурентами, но и уметь адаптироваться под новинки. Из-за консервативных взглядом Артура, выручка начала постепенно уменьшаться.
Владелец кафе решает нанять себе помощника - темнокожего амбициозного юношу Франко, который рьяно берется за работу. Тот предлагает новомодный план модернизации, который тяжело понять Артуру. У владельца кафе встает выбор - довериться владельцу или остаться наедине со своим консерватизмом.
Дата выхода всех серий и сезонов
сериал «Лучшие пончики» раньше выходил понедельник в 21:00 на телеканале «CBS» c 2017 по 2018 год.
Когда выйдет 3 сезон сериала «Лучшие пончики»?
| Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 2x21 «Donut Day Afternoon» | 0 | 14 мая 2018 | - | |
| 2x20 «Broken Art» | 0 | 7 мая 2018 | - | |
| 2x19 «The ICEMen Cometh» | 0 | 30 апр 2018 | - | |
| 2x18 «Pedal to the Meddle» | 0 | 16 апр 2018 | - | |
| 2x17 «Balls and Streaks» | 0 | 9 апр 2018 | - | |
| 2x16 «Friends Without Benefits» | 0 | 26 мар 2018 | - | |
| 2x15 «The Chicago Way» | 0 | 19 мар 2018 | - | |
| 2x14 «High Class Problems» | 0 | 5 мар 2018 | - | |
| 2x13 «Father, Son and Holy Goats» | 0 | 26 фев 2018 | - | |
| 2x12 «Always Bet on Black» | 0 | 5 фев 2018 | - | |
| 2x11 «Grades of Wrath» | 0 | 29 янв 2018 | - | |
| 2x10 «Labor Pains» | 0 | 22 янв 2018 | - | |
| 2x09 «Sofia's Choice» | 0 | 15 янв 2018 | - | |
| 2x08 «Electile Dysfunction» | 0 | 18 дек 2017 | - | |
| 2x07 «Homeless for the Holidays» | 0 | 11 дек 2017 | - | |
| 2x06 «Error of Admission» | 0 | 4 дек 2017 | - | |
| 2x05 «Flour Power» | 0 | 27 ноя 2017 | - | |
| 2x04 «Thanks for Nothing» | 0 | 20 ноя 2017 | - | |
| 2x03 «Brot?g?» | 0 | 13 ноя 2017 | - | |
| 2x02 «Is There a Problem, Officer?» | 0 | 6 ноя 2017 | - | |
| 2x01 «What the Truck?» | 0 | 30 окт 2017 | - |
1 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 1x13 «Secrets and Spies» | 0 | 8 мая 2017 | - | |
| 1x12 «Art for Art's Sake» | 0 | 1 мая 2017 | - | |
| 1x11 «Wage Against the Machine» | 0 | 17 апр 2017 | - | |
| 1x10 «Painted Love» | 0 | 10 апр 2017 | - | |
| 1x09 «Get It, Arthur» | 0 | 27 мар 2017 | - | |
| 1x08 «Man Without a Health Plan» | 0 | 20 мар 2017 | - | |
| 1x07 «The Amazing Racists» | 0 | 13 мар 2017 | - | |
| 1x06 «Arthur's Day Off» | 0 | 6 мар 2017 | - | |
| 1x05 «Takin' It to the Streets» | 0 | 27 фев 2017 | - | |
| 1x04 «Trust Me» | 0 | 20 фев 2017 | - | |
| 1x03 «Crime Time» | 0 | 13 фев 2017 | - | |
| 1x02 «What's the Big Idea?» | 0 | 6 фев 2017 | - | |
| 1x01 «Pilot» | 0 | 2 фев 2017 | - |
Смотреть всё
- Дом совы
8.44
- Прилив
8.44
- Удивительная миссис Мейзел
8.44
- Почему женщины убивают
8.43
- Очень странные дела
8.41
- Завтра, 26 октября 2025 года
- Мэр Кингстауна 4 сезон
- На взводе 3 сезон
- Сегодня, 25 октября 2025 года
- Женский стендап 7 сезон
- Позавчера, 23 октября 2025 года
- Время приключений: Фионна и Кейк 2 сезон
- Кардашьян 7 сезон
- 22 октября 2025 года
- Малыш Бандито 2 сезон
- 21 октября 2025 года
- КьюАй. Весьма интересно 23 сезон
- 18 октября 2025 года
- Кибердеревня 2 сезон
| Телеканал | Сериалов | Ср. оценка |
|---|---|---|
| Netflix | 575 | 2.83 |
| Tokyo MX | 350 | 3.29 |
| BBC One | 158 | 5.36 |
| HBO | 156 | 4.72 |
| ТНТ | 156 | 3.69 |
| ABC | 153 | 5.25 |
| NBC | 138 | 5.95 |
| AT-X | 136 | 3.04 |
| Первый канал | 130 | 3.63 |
| Disney Channel | 127 | 2.42 |

