Жизнь и приключения робота-подростка
Год: |
2003 - 2009
|
|
Старт мультсериала: |
1 августа 2003
|
|
Кол-во серий: |
75
|
Страна: |
США
|
|
Телеканал: | ||
Длительность: |
22 минуты
|
Жанр: | ||
Режиссер: |
Роберт Ренцетти, Крис Сове, Джеймс Т. Уолкер
|
|
Сценарий: |
Роберт Ренцетти, Скотт Д. Петерсон, Майк Белл
|
|
Озвучка: |
Чад Дорек, Дженис Кавэй, Кэнди Мило, Одри Василевски, Куинтон Флинн, Мойра Куирк, Кри Саммер, Боб Джоулз, Билли Уэст, Ник Джеймисон
|
Рецензия на мультсериал «Жизнь и приключения робота-подростка»:
Мы знаем много разных супергероев, но Дженни среди них – своего рода уникум. Ведь она девочка-робот, собранная для того, чтобы хранить Землю от всяческих бедствий и злодеев. Создательница Дженни (которую можно называть её мамой) кроме необходимых каждому супергерою знаний и способностей вложила в своё детище также интересы, присущие любому подростку. Поэтому этот робот, спася в очередной раз человечество, любит после и развлечься. Сюжет построен так, что в каждом эпизоде наша героиня встречает новых соперников, обретает новых друзей, обзаводится новыми врагами. Последние не раз пытались уничтожить Дженни, разобрав её на запчасти. Но с помощью друзей роботу-подростку удаётся вновь собрать себя.
Дата выхода всех серий и сезонов
мультсериал «Жизнь и приключения робота-подростка» раньше выходил в пятницу в 19:00 на телеканале «Nickelodeon» c 2003 по 2009 год.
Когда выйдет 4 сезон мультсериала «Жизнь и приключения робота-подростка»?
Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
3x26 «Turncoats» | 0 | 2 мая 2009 | 8.75 | |
3x25 «Samurai Vac» | 0 | 2 мая 2009 | 10.00 | |
3x24 «Trash Talk» | 0 | 25 апр 2009 | 10.00 | |
3x23 «Indes-Tuck-Tible» | 0 | 18 апр 2009 | 10.00 | |
3x22 «The Price of Love» | 0 | 18 апр 2009 | 10.00 | |
3x21 «The Legion of Evil» | 0 | 18 апр 2009 | 6.00 | |
3x20 «Labor Day» | 0 | 28 фев 2009 | 10.00 | |
3x19 «Ball and Chain» | 0 | 28 фев 2009 | 10.00 | |
3x18 «There's No Place Like Home School» | 0 | 21 фев 2009 | 10.00 | |
3x17 «Weapons of Mass Distraction» | 0 | 21 фев 2009 | 9.00 | |
3x16 «Enclosure of Doom» | 0 | 22 ноя 2008 | 10.00 | |
3x15 «Infectious Personality» | 0 | 22 ноя 2008 | 10.00 | |
3x14 «Queen Bee» | 0 | 15 ноя 2008 | 10.00 | |
3x13 «Voyage to the Planet of the Bikers» | 0 | 15 ноя 2008 | 10.00 | |
3x12 «A Spoonful of Mayhem» | 0 | 8 ноя 2008 | 10.00 | |
3x11 «Agent 00 Sheldon» | 0 | 8 ноя 2008 | 10.00 | |
3x10 «Never Say Uncle» | 0 | 1 ноя 2008 | 10.00 | |
3x09 «Stage Fright» | 0 | 1 ноя 2008 | 10.00 | |
3x08 «Tuckered Out» | 0 | 25 окт 2008 | 10.00 | |
3x07 «No Harmony with Melody» | 0 | 25 окт 2008 | 10.00 | |
3x06 «Historionics» | 0 | 18 окт 2008 | 10.00 | |
3x05 «Puppet Bride» | 0 | 18 окт 2008 | 10.00 | |
3x04 «Mist Opportunities» | 0 | 11 окт 2008 | 10.00 | |
3x03 «Girl of Steal» | 0 | 11 окт 2008 | 10.00 | |
3x02 «Good Old Sheldon» | 0 | 5 окт 2008 | 10.00 | |
3x01 «Teen Idol» | 0 | 4 окт 2008 | 10.00 |
2 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
2x23 «Teenage Mutant Ninja Troubles» | 0 | 9 сен 2005 | - | |
2x22 «Toying with Jenny» | 0 | 9 сен 2005 | - | |
2x21 «Mama Drama» | 0 | 2 сен 2005 | - | |
2x20 «Bradventure» | 0 | 2 сен 2005 | - | |
2x19 «Robot Riot» | 0 | 26 авг 2005 | 6.00 | |
2x18 «Designing Women» | 0 | 26 авг 2005 | - | |
2x17 «Victim of Fashion» | 0 | 19 авг 2005 | - | |
2x16 «Escape from Cluster Prime» | 0 | 12 авг 2005 | - | |
2x15 «Crash Pad Crash» | 0 | 25 июн 2005 | - | |
2x14 «A Pain in my Sidekick» | 0 | 25 июн 2005 | - | |
2x13 «Killgore» | 0 | 9 сен 2005 | - | |
2x12 «Armagedroid» | 0 | 8 сен 2005 | - | |
2x11 «Around the World in Eighty Pieces» | 0 | 7 сен 2005 | - | |
2x10 «Dancing with my Shell» | 0 | 6 сен 2005 | - | |
2x09 «Pajama Party Prankapalooza» | 0 | 12 авг 2005 | - | |
2x08 «Sister Sledgehammer» | 0 | 23 июн 2005 | - | |
2x07 «Teen Team Time» | 0 | 25 мар 2005 | - | |
2x06 «Love 'em or Leash 'em» | 0 | 28 янв 2005 | - | |
2x05 «Mind over Matter» | 0 | 27 янв 2005 | - | |
2x04 «Last Action Zero» | 0 | 26 янв 2005 | - | |
2x03 «Humiliation 101» | 0 | 25 янв 2005 | - | |
2x02 «Future Shock» | 0 | 24 янв 2005 | - | |
2x01 «Robot For All Seasons» | 0 | 8 дек 2004 | - |
Смотреть всё
1 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
1x26 «Call Hating» | 0 | 27 фев 2004 | 4.00 | |
1x25 «The Wonderful World of Wizzly» | 0 | 27 фев 2004 | - | |
1x24 «Tradeshow Showdown» | 0 | 23 янв 2004 | - | |
1x23 «Saved by the Shell» | 0 | 23 янв 2004 | - | |
1x22 «This Time with Feeling» | 0 | 21 ноя 2003 | - | |
1x21 «Daydream Believer» | 0 | 21 ноя 2003 | - | |
1x20 «Shell Game» | 0 | 7 ноя 2003 | - | |
1x19 «Dressed to Kill» | 0 | 7 ноя 2003 | - | |
1x18 «Grid Iron Glory» | 0 | 24 окт 2003 | 8.00 | |
1x17 «Hostile Makeover» | 0 | 24 окт 2003 | - | |
1x16 «I was a Preschool Dropout» | 0 | 3 окт 2003 | - | |
1x15 «Sibling Tsunami» | 0 | 3 окт 2003 | - | |
1x14 «The Boy who Cried Robot» | 0 | 19 сен 2003 | - | |
1x13 «The Return of Raggedy Android» | 0 | 19 сен 2003 | - | |
1x12 «The Great Unwashed» | 0 | 12 сен 2003 | - | |
1x11 «See No Evil» | 0 | 12 сен 2003 | - | |
1x10 «Speak No Evil» | 0 | 5 сен 2003 | - | |
1x09 «Party Machine» | 0 | 5 сен 2003 | 8.00 | |
1x08 «Unlicensed Flying Object» | 0 | 22 авг 2003 | - | |
1x07 «Ear No Evil» | 0 | 22 авг 2003 | - | |
1x06 «Doom with a View» | 0 | 15 авг 2003 | - | |
1x05 «Attack of the 5 Ft. Geek» | 0 | 15 авг 2003 | - | |
1x04 «Class Action» | 0 | 8 авг 2003 | - | |
1x03 «Raggedy Android» | 0 | 15 авг 2003 | - | |
1x02 «Pest Control» | 0 | 1 авг 2003 | - | |
1x01 «It Came from Next Door» | 1 0 | 1 авг 2003 | - |
Смотреть всё
- Ностальгирующий критик
8.41
- Острые козырьки
8.41
- Симпсоны
8.40
- Хочу все знать!
8.40
- Постановка
8.40
- Послезавтра, 23 ноября 2024 года
- Условный мент 6 сезон
- Завтра, 22 ноября 2024 года
- Чёрные глаза 2 сезон
- Императрица 2 сезон
- Сегодня, 21 ноября 2024 года
- Основано на реальных событиях 2 сезон
- Сексуальная жизнь студенток 3 сезон
- Позавчера, 19 ноября 2024 года
- Ночной суд 3 сезон
- 18 ноября 2024 года
- Скорая помощь (НТВ) 7 сезон
- 15 ноября 2024 года
- Против всех 3 сезон
Телеканал | Сериалов | Ср. оценка |
---|---|---|
Netflix | 575 | 2.83 |
Tokyo MX | 350 | 3.29 |
BBC One | 158 | 5.36 |
HBO | 156 | 4.72 |
ТНТ | 156 | 3.69 |
ABC | 153 | 5.25 |
NBC | 138 | 5.95 |
AT-X | 136 | 3.04 |
Первый канал | 130 | 3.63 |
Disney Channel | 127 | 2.42 |