Лонгмайр
| Год: |
2012 - 2017
|
|
| Старт сериала: |
3 июня 2012
|
|
| Кол-во серий: |
63
|
| Страна: |
США
|
|
| Телеканал: | ||
| Длительность: |
43 минуты
|
| Жанр: | ||
| Режиссер: |
Кристофер Чулак
|
|
| Сценарий: |
Хант Болдуин, Джон Ковени, Крэйг Аллен Джонсон
|
|
| В ролях: |
Роберт Тейлор, Кэти Сакхофф, Лу Даймонд Филлипс, Бэйли Чейз, Кэссиди Фриман, Адам Бартли, Луанна Стефенс, Луис Хертэм, Эй Мартинез, Занн МаКларнон
|
Рецензия на сериал «Лонгмайр»:
Есть на западе США штат Вайоминг. И есть там непримечательный городишко, в котором служит шерифом Уолт Лонгмайр. Ему присущи такие качества, как спокойствие в самых угловых ситуациях, беспримерная честность, скромность, а также хорошее чувство юмора. Это человек старой закалки, для которого честь – не пустое понятие. Год назад у Уолта умерла жена. Справляется с утратой он старым добрым способом – с головой уходит в работу.
Территория закона и порядка Лонгмайра не очень большая, но специфичная. Здесь есть свои воротилы, ставящие себя выше закона, есть наркоторговцы, есть и коренные жители Америки – индейцы из местной резервации. Каждый штат в США имеет своё неофициальное название, своеобразную характеристику. Для Вайоминга это – равноправие. Равноправие всех перед законом и обеспечивает шериф Уолт Лонгмайр.
Помогает Лонгмайру блюсти правосудие переехавшая в городок из самой Филадельфии волевая и справедливая Вик. Есть ещё в этой команде добродушный толстячок Ферг, честно, но из последних сил справляющийся со своими обязанностями. Не обошлось и без протагониста – это энергичный молодец Брэнч, считающий стиль шерифа устаревшим, а потому активно метящий на занятие сей должности.
Дата выхода всех серий и сезонов
сериал «Лонгмайр» раньше выходил понедельник в 22:00 на телеканале «Netflix» c 2012 по 2017 год.
Когда выйдет 7 сезон сериала «Лонгмайр»?
| Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 6x10 «Goodbye is Always Implied» | 0 | 17 ноя 2017 | - | |
| 6x09 «Running Eagle Challenge» | 0 | 17 ноя 2017 | - | |
| 6x08 «Cowboy Bill» | 0 | 17 ноя 2017 | - | |
| 6x07 «Opiates and Antibiotics» | 0 | 17 ноя 2017 | - | |
| 6x06 «No Greater Character Endorsement» | 0 | 17 ноя 2017 | - | |
| 6x05 «Burned Up My Tears» | 0 | 17 ноя 2017 | - | |
| 6x04 «A Thing I'll Never Understand» | 0 | 17 ноя 2017 | - | |
| 6x03 «Thank You, Victoria» | 0 | 17 ноя 2017 | - | |
| 6x02 «Fever» | 0 | 17 ноя 2017 | - | |
| 6x01 «The Eagle and the Osprey» | 0 | 17 ноя 2017 | - |
5 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 5x10 «The Stuff Dreams Are Made Of» | 0 | 23 сен 2016 | 10.00 | |
| 5x09 «Continual Soiree» | 0 | 23 сен 2016 | 10.00 | |
| 5x08 «Stand Your Ground» | 0 | 23 сен 2016 | - | |
| 5x07 «From This Day Forward» | 0 | 23 сен 2016 | - | |
| 5x06 «Objection» | 0 | 23 сен 2016 | - | |
| 5x05 «Pure Peckinpah» | 0 | 23 сен 2016 | - | |
| 5x04 «The Judas Wolf» | 0 | 23 сен 2016 | - | |
| 5x03 «Chrysalis» | 0 | 23 сен 2016 | - | |
| 5x02 «One Good Memory» | 0 | 23 сен 2016 | - | |
| 5x01 «A Fog That Won't Lift» | 0 | 23 сен 2016 | - |
4 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 4x10 «Episode 10» | 0 | 10 сен 2015 | - | |
| 4x09 «Episode 9» | 0 | 10 сен 2015 | - | |
| 4x08 «Episode 8» | 0 | 10 сен 2015 | - | |
| 4x07 «Episode 7» | 0 | 10 сен 2015 | - | |
| 4x06 «Episode 6» | 0 | 10 сен 2015 | - | |
| 4x05 «Episode 5» | 0 | 10 сен 2015 | - | |
| 4x04 «Episode 4» | 0 | 10 сен 2015 | - | |
| 4x03 «Episode 3» | 0 | 10 сен 2015 | - | |
| 4x02 «Episode 2» | 0 | 10 сен 2015 | - | |
| 4x01 «Episode 1» | 0 | 10 сен 2015 | - |
3 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 3x10 «Ashes to Ashes» | 0 | 4 авг 2014 | - | |
| 3x09 «Counting Coup» | 0 | 28 июл 2014 | - | |
| 3x08 «Harvest» | 0 | 21 июл 2014 | - | |
| 3x07 «Population 25» | 0 | 14 июл 2014 | - | |
| 3x06 «Reports of My Death» | 0 | 7 июл 2014 | - | |
| 3x05 «Wanted Man» | 0 | 30 июн 2014 | - | |
| 3x04 «In the Pines» | 0 | 23 июн 2014 | - | |
| 3x03 «Miss Cheyenne» | 0 | 16 июн 2014 | - | |
| 3x02 «Of Children and Travelers» | 0 | 9 июн 2014 | - | |
| 3x01 «The White Warrior» | 0 | 2 июн 2014 | - |
2 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 2x13 «Bad Medicine» | 0 | 26 авг 2013 | 8.00 | |
| 2x12 «A Good Death is Hard to Find» | 0 | 19 авг 2013 | - | |
| 2x11 «Natural Order» | 0 | 12 авг 2013 | - | |
| 2x10 «Election Day» | 0 | 5 авг 2013 | - | |
| 2x09 «Tuscan Red» | 0 | 29 июл 2013 | - | |
| 2x08 «The Great Spirit» | 0 | 15 июл 2013 | - | |
| 2x07 «Sound and Fury» | 0 | 8 июл 2013 | - | |
| 2x06 «Tell It Slant» | 0 | 1 июл 2013 | - | |
| 2x05 «Party's Over» | 0 | 24 июн 2013 | - | |
| 2x04 «The Road to Hell» | 0 | 17 июн 2013 | - | |
| 2x03 «Death Came in Like Thunder» | 0 | 10 июн 2013 | - | |
| 2x02 «Carcasses» | 0 | 3 июн 2013 | - | |
| 2x01 «Unquiet Maids» | 0 | 27 мая 2013 | - |
Смотреть всё
1 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 1x10 «Unfinished Business» | 0 | 12 авг 2012 | - | |
| 1x09 «Dogs, Horses, and Indians» | 0 | 5 авг 2012 | - | |
| 1x08 «An Incredibly Beautiful Thing» | 0 | 22 июл 2012 | - | |
| 1x07 «8 Seconds» | 0 | 15 июл 2012 | - | |
| 1x06 «The Worst Kind of Hunter» | 0 | 8 июл 2012 | - | |
| 1x05 «Dog Soldier» | 0 | 1 июл 2012 | - | |
| 1x04 «The Cancer» | 0 | 24 июн 2012 | - | |
| 1x03 «A Damn Shame» | 0 | 17 июн 2012 | - | |
| 1x02 «The Dark Road» | 0 | 10 июн 2012 | - | |
| 1x01 «Pilot» | 0 | 3 июн 2012 | - |
- Гранд Тур
8.80
- Голубоглазый самурай
8.80
- Discovery: Как устроена Вселенная
8.74
- Крошечный мир
8.71
- Супергерои.ру
8.70
- Позавчера, 1 декабря 2025 года
- Любовь на выживание 6 сезон
- Полярный 5 сезон
- Скорая помощь (НТВ) 8 сезон
- 28 ноября 2025 года
- Чёрное облако 2 сезон
- 26 ноября 2025 года
- Очень странные дела 5 сезон
- 24 ноября 2025 года
- Бель-Эйр 4 сезон
- Мама будет против 3 сезон
- 21 ноября 2025 года
- Таксист 3 сезон
| Телеканал | Сериалов | Ср. оценка |
|---|---|---|
| Netflix | 575 | 2.83 |
| Tokyo MX | 350 | 3.29 |
| BBC One | 158 | 5.36 |
| HBO | 156 | 4.72 |
| ТНТ | 156 | 3.69 |
| ABC | 153 | 5.25 |
| NBC | 138 | 5.95 |
| AT-X | 136 | 3.04 |
| Первый канал | 130 | 3.63 |
| Disney Channel | 127 | 2.42 |

