Лучшие друзья навсегда
| Год: |
2015 - 2016
|
|
| Старт сериала: |
26 июня 2015
|
|
| Кол-во серий: |
31
|
| Страна: |
США
|
|
| Телеканал: | ||
| Длительность: |
30 минут
|
| Жанр: | ||
| Режиссер: |
Шелли Дженсен, Виктор Гонзалез, Шеннон Флинн
|
|
| Сценарий: |
Джед Элинофф, Скотт Алан Томас, Джим Мартин
|
|
| В ролях: |
Ландри Бендер,
Лорен Тейлор,
Гас Кэмп,
Рики Гарсиа,
Бенжамин Ройер,
Мэттью Ройер,
Мэри Пассери,
Кевин Саймонс,
Брайана Салаз,
Нора Данн
|
Рецензия на сериал «Лучшие друзья навсегда»:
Главных героев сериала зовут Шелби и Сид. Они являются самыми обыкновенными подростками, которые ходят в самую обычную американскую школу. Их жизнь скучна, неинтересна и наполнена типичными подростковыми проблемами. Однажды в ходе научного эксперимента ребята получают уникальную способность – перемещаться во времени как в прошлое, так и в будущее. С помощью их верного проверенного друга, юного гения Барри, друзья учатся контролировать и правильно использовать данный навык. Жизнь подвергает их дружбу тяжелым испытаниям, постоянно вставляя палки в колеса, но благодаря своей способности им удается исправлять ошибки прошлого, а также мельком заглядывать в будущее. Что бы ни угрожало их отношениям, веселые ребята могут найти выход из сложных ситуаций.
Дата выхода всех серий и сезонов
сериал «Лучшие друзья навсегда» раньше выходил в воскресенье в 21:30 на телеканале «Disney Channel» c 2015 по 2016 год.
Когда выйдет 3 сезон сериала «Лучшие друзья навсегда»?
| Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 2x12 «Revenge of the Past» | 0 | 11 дек 2016 | 9.00 | |
| 2x11 «The Christmas Curse» | 0 | 4 дек 2016 | 8.33 | |
| 2x10 «It's Not Ye, It's Me» | 0 | 6 окт 2016 | 9.67 | |
| 2x09 «Working Nine to Fudge» | 0 | 5 окт 2016 | 10.00 | |
| 2x08 «The Lying Game» | 0 | 4 окт 2016 | 10.00 | |
| 2x07 «The Friendship Code» | 0 | 3 окт 2016 | 10.00 | |
| 2x06 «Night of the Were-Diesel» | 0 | 2 окт 2016 | 9.20 | |
| 2x05 «Derby Little Secret» | 0 | 29 июл 2016 | 9.20 | |
| 2x04 «Girl Code» | 0 | 28 июл 2016 | 9.33 | |
| 2x03 «Epic Girl's Day» | 0 | 27 июл 2016 | 10.00 | |
| 2x02 «Worst Night Whenever» | 0 | 26 июл 2016 | 10.00 | |
| 2x01 «Princess Problems» | 1 | 25 июл 2016 | 10.00 |
1 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 1x19 «Fight the Future: Part 3» | 0 | 22 мая 2016 | 8.25 | |
| 1x18 «Fight the Future: Part 2» | 0 | 15 мая 2016 | 10.00 | |
| 1x17 «Fight the Future: Part 1» | 0 | 8 мая 2016 | 10.00 | |
| 1x16 «Diesel Gets Lost in Time» | 0 | 17 апр 2016 | 9.50 | |
| 1x15 «Jump to the '50s» | 0 | 20 мар 2016 | 9.00 | |
| 1x14 «A Time to Double Date» | 0 | 21 фев 2016 | 8.00 | |
| 1x13 «The Girls of Christmas Past» | 0 | 6 дек 2015 | 10.00 | |
| 1x12 «Cyd and Shelby Strike Back (Part 2)» | 0 | 27 ноя 2015 | 10.00 | |
| 1x11 «Cyd and Shelby Strike Back (Part 1)» | 0 | 27 ноя 2015 | 8.22 | |
| 1x10 «When Shelby Met Syd» | 0 | 25 окт 2015 | 9.50 | |
| 1x09 «Cyd and Shelby's Haunted Escape» | 0 | 4 окт 2015 | 10.00 | |
| 1x08 «Back to the Future Lab» | 0 | 20 сен 2015 | 8.33 | |
| 1x07 «Shake Your Booty» | 0 | 23 авг 2015 | 10.00 | |
| 1x06 «The Butterscotch Effect» | 0 | 16 авг 2015 | 9.80 | |
| 1x05 «A Time to Rob and Slam» | 0 | 9 авг 2015 | 6.67 | |
| 1x04 «A Time To Jump and Jam» | 0 | 26 июл 2015 | 10.00 | |
| 1x03 «A Time To Say Thank You» | 0 | 19 июл 2015 | 10.00 | |
| 1x02 «A Time To Cheat» | 0 | 12 июл 2015 | 10.00 | |
| 1x01 «A Time to Travel» | 0 | 26 июн 2015 | 8.50 |
Смотреть всё
- Ностальгирующий критик
8.41
- Острые козырьки
8.41
- Симпсоны
8.40
- Хочу все знать!
8.40
- Постановка
8.40
- Через 3 дня, 7 декабря 2025 года
- Мисс Скарлет и Герцог 6 сезон
- 1 декабря 2025 года
- Любовь на выживание 6 сезон
- Полярный 5 сезон
- Скорая помощь (НТВ) 8 сезон
- 28 ноября 2025 года
- Чёрное облако 2 сезон
- 26 ноября 2025 года
- Очень странные дела 5 сезон
- 24 ноября 2025 года
- Бель-Эйр 4 сезон
- Мама будет против 3 сезон
| Телеканал | Сериалов | Ср. оценка |
|---|---|---|
| Netflix | 575 | 2.83 |
| Tokyo MX | 350 | 3.29 |
| BBC One | 158 | 5.36 |
| HBO | 156 | 4.72 |
| ТНТ | 156 | 3.69 |
| ABC | 153 | 5.25 |
| NBC | 138 | 5.95 |
| AT-X | 136 | 3.04 |
| Первый канал | 130 | 3.63 |
| Disney Channel | 127 | 2.42 |

