Опасный Мышонок
| Год: |
2015 - ...
|
|
| Старт мультсериала: |
28 сентября 2015
|
|
| Время выхода: |
Пн-Пт, 18:00
|
| Страна: |
Великобритания
|
|
| Телеканал: | ||
| Длительность: |
-
|
| Жанр: | ||
| Режиссер: |
Robert Cullen
|
|
| Сценарий: |
Andrew Burrell, Chris Chantler, Нэйтан Кокрилл
|
|
| Озвучка: |
Александр Армстронг, Кевин Элдон, Дэйв Ламб, Стивен Фрай, Шона МакДональд, Эд Гуган, Марк Силк, Морвенна Бэнкс, Кайван Новак, Расмус Хардайкер
|
Рецензия на мультсериал «Опасный Мышонок»:
Мультсериал 2015-го года «Danger Mouse» - реинкарнация классической анимационной многосерийки про мыша-суперагента, шедшей на британских экранах ещё с 80-х годов прошлого века. Создатели нового проекта решили сделать его как продолжение с теми же героями. А значит, стоит посмотреть его и тем, кто в детстве наслаждался оригиналом, и юному поколению зрителей.
Главный персонаж сериала по-прежнему одноглазый серохвостый храбрец с пиратской повязкой на лице и грозными буквами «DM» на суперагентском костюме. В напарниках у Опасного мышонка всё также значится непутёвый, но преданный Пенфольд. А задания вновь задаёт куратор героя из мира спецслужб – полковник К. (Для тех, кто смотрит мультфильм в оригинале, дополнительная плюшка – начальника мыша озвучивает бесподобный Стивен Фрай).
И задания по-прежнему в основном состоят в том, чтобы предотвратить пакости (или минимизировать последствия уже свершившихся), которые приходят на ум неутомимому антагонисту, злобному барону Силасу Гринбэку и его «шестёрке» Стилетто. В общем, приключений будет предостаточно. Отличный ностальгический мультфильм в новом исполнении. Для всех желающих отдохнуть от бездушной компьютерной графики.
«Опасный Мышонок» — дата выхода серий
мультсериал «Опасный Мышонок» выходит на телеканале «CBBC» в 18:00 в стране Великобритания. Поэтому ожидайте новую серию после 21:00 по московскому времени.
Когда выйдет 3 сезон?
| Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 2x49 «The World Is Full of Stuff» | 0 | 5 мар 2019 | - | |
| 2x48 «Lost in Exaggeration» | 0 | 4 мар 2019 | - | |
| 2x47 «The Supies» | 0 | 28 фев 2019 | - | |
| 2x46 «Duplicate Mouse» | 0 | 27 фев 2019 | - | |
| 2x45 «The Last Giraffe Warrior» | 0 | 26 фев 2019 | - | |
| 2x44 «Sharp As A Pin» | 0 | 25 фев 2019 | - | |
| 2x43 «Jam Session» | 0 | 21 фев 2019 | - | |
| 2x42 «Danger-Thon» | 0 | 20 фев 2019 | - | |
| 2x41 «Crouching Hamster, Hidden Wagon» | 0 | 19 фев 2019 | - | |
| 2x40 «We Aren't Family» | 0 | 18 фев 2019 | - | |
| 2x39 «Melted» | 0 | 17 дек 2018 | - | |
| 2x38 «A Fear to Remember» | 0 | 27 окт 2018 | - | |
| 2x37 «Rodent Recall» | 0 | 3 окт 2018 | - | |
| 2x36 «Bot Battles» | 0 | 2 окт 2018 | - | |
| 2x35 «No More Mr Ice Guy» | 0 | 1 окт 2018 | - | |
| 2x34 «Force of Nature» | 0 | 28 сен 2018 | - | |
| 2x33 «Licence to Care» | 0 | 27 сен 2018 | - | |
| 2x32 «The Law of Beverages» | 0 | 26 сен 2018 | - | |
| 2x31 «Daylight Savings Crime» | 0 | 25 сен 2018 | - | |
| 2x30 «A Fistful of Penfolds» | 0 | 24 сен 2018 | - | |
| 2x29 «For Your Insides Only» | 0 | 21 сен 2018 | - | |
| 2x28 «Hen-Emy of the State» | 0 | 20 сен 2018 | - | |
| 2x27 «Clash of the Odd-Esy» | 0 | 19 сен 2018 | - | |
| 2x26 «Grand Stressed Auto» | 0 | 18 сен 2018 | - | |
| 2x25 «Twysted Sister» | 0 | 17 сен 2018 | - | |
| 2x24 «Yule Only Watch Twice» | 0 | 15 дек 2017 | - | |
| 2x23 «The Scare Mouse Project» | 0 | 31 окт 2017 | - | |
| 2x22 «Dark Side of the Mouse» | 0 | 29 сен 2017 | - | |
| 2x21 «Nero Come Home» | 0 | 28 сен 2017 | - | |
| 2x20 «Crumfan» | 0 | 27 сен 2017 | - | |
| 2x19 «Day of the Derek» | 0 | 26 сен 2017 | - | |
| 2x18 «Dry Hard» | 0 | 25 сен 2017 | - | |
| 2x17 «Groundmouse Day» | 0 | 22 сен 2017 | - | |
| 2x16 «There's Something About Scarlett» | 0 | 21 сен 2017 | - | |
| 2x15 «Gold Flinger» | 0 | 20 сен 2017 | - | |
| 2x14 «Roll of the Mice» | 0 | 19 сен 2017 | - | |
| 2x13 «A Loo to a Kill» | 0 | 18 сен 2017 | - | |
| 2x12 «Quantum of Rudeness» | 0 | 15 сен 2017 | - | |
| 2x11 «Big Trouble in Little Clowntown» | 0 | 14 сен 2017 | - | |
| 2x10 «Thanksgiving Sinner» | 0 | 13 сен 2017 | - | |
| 2x09 «I Believe in Danger Mouse» | 0 | 12 сен 2017 | - | |
| 2x08 «The Toad Who Would be King» | 0 | 11 сен 2017 | - | |
| 2x07 «Lost Tempers in Space» | 0 | 8 сен 2017 | - | |
| 2x06 «Live and Let Cry» | 0 | 7 сен 2017 | - | |
| 2x05 «Squawkenbard Kingcluck Brunel» | 0 | 6 сен 2017 | - | |
| 2x04 «Ernest Penfold and the Half-Price Wand» | 0 | 5 сен 2017 | - | |
| 2x03 «Colonel Danger Mouse» | 0 | 4 сен 2017 | - | |
| 2x02 «The Admirable Penfold» | 0 | 14 июн 2017 | - | |
| 2x01 «Dark Dawn» | 0 | 14 июн 2017 | - |
Смотреть всё
1 Сезон
| Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|---|
| 1x52 «The Admirable Penfold» | 0 | 24 мая 2017 | - | |
| 1x51 «Dark Dawn» | 0 | 24 мая 2017 | - | |
| 1x50 «Mouse Rise» | 0 | 20 окт 2016 | - | |
| 1x49 «Mousefall» | 0 | 19 окт 2016 | - | |
| 1x48 «High School Inedible» | 0 | 18 окт 2016 | - | |
| 1x47 «Thanks a Minion!» | 0 | 17 окт 2016 | - | |
| 1x46 «Agent 58» | 0 | 14 окт 2016 | - | |
| 1x45 «The Duckula Show» | 0 | 13 окт 2016 | - | |
| 1x44 «Sir Danger de Mouse» | 0 | 12 окт 2016 | - | |
| 1x43 «The Spy Who Came in with a Cold» | 0 | 11 окт 2016 | - | |
| 1x42 «The Confidence Trick» | 0 | 10 окт 2016 | - | |
| 1x41 «Dream Worrier» | 0 | 7 окт 2016 | - | |
| 1x40 «All 5it» | 0 | 6 окт 2016 | - | |
| 1x39 «The Cute Shall Inherit the Earth» | 0 | 5 окт 2016 | - | |
| 1x38 «Very Important Penfold» | 0 | 4 окт 2016 | - | |
| 1x37 «Danger is Forever» | 0 | 3 окт 2016 | - | |
| 1x36 «Masters of the Twystyverse» | 0 | 7 июл 2016 | - | |
| 1x35 «Send in the Clones» | 0 | 6 июл 2016 | - | |
| 1x34 «Half the World is Enough» | 0 | 5 июл 2016 | - | |
| 1x33 «Tomorrow Never Comes» | 0 | 4 июл 2016 | - | |
| 1x32 «Wicked Leaks» | 0 | 1 июл 2016 | - | |
| 1x31 «Hail Hydrant» | 0 | 30 июн 2016 | - | |
| 1x30 «Queen of the Weevils» | 0 | 29 июн 2016 | - | |
| 1x29 «Cheesemageddon» | 0 | 28 июн 2016 | - | |
| 1x28 «Attack of the Clowns» | 0 | 27 июн 2016 | - | |
| 1x27 «The Good, the Baaaaa & the Ugly» | 0 | 3 июн 2016 | - | |
| 1x26 «The Hamster Effect» | 0 | 26 фев 2016 | - | |
| 1x25 «Megahurtz Attacks» | 0 | 25 фев 2016 | - | |
| 1x24 «Escape from Big Head» | 0 | 24 фев 2016 | - | |
| 1x23 «Frankensquawk's Monster» | 0 | 23 фев 2016 | - | |
| 1x22 «Happy Boom Day!» | 0 | 22 фев 2016 | - | |
| 1x21 «From Duck 'til Dawn» | 0 | 19 фев 2016 | - | |
| 1x20 «There's No Place Like Greenback» | 0 | 18 фев 2016 | - | |
| 1x19 «Sinistermouse» | 0 | 17 фев 2016 | - | |
| 1x18 «Never Say Clever Again» | 0 | 16 фев 2016 | - | |
| 1x17 «The Inventor Preventer» | 0 | 15 фев 2016 | - | |
| 1x16 «Snowman Cometh» | 0 | 16 дек 2015 | - | |
| 1x15 «Quark Games» | 0 | 16 окт 2015 | - | |
| 1x14 «Danger Fan» | 0 | 15 окт 2015 | - | |
| 1x13 «The Unusual Suspects» | 0 | 14 окт 2015 | - | |
| 1x12 «Big Penfold» | 0 | 13 окт 2015 | - | |
| 1x11 «The Return of Danger K» | 0 | 12 окт 2015 | - | |
| 1x10 «Jeopardy Mouse» | 0 | 9 окт 2015 | - | |
| 1x09 «Welcome to Danger World!» | 0 | 8 окт 2015 | - | |
| 1x08 «The Other Day The Earth Stood Still» | 0 | 7 окт 2015 | - | |
| 1x07 «The World Wide Spider» | 0 | 6 окт 2015 | - | |
| 1x06 «Big Head Awakens» | 0 | 5 окт 2015 | - | |
| 1x05 «Pink Dawn» | 0 | 2 окт 2015 | - | |
| 1x04 «Planet of the Toilets» | 0 | 1 окт 2015 | - | |
| 1x03 «Greenfinger» | 0 | 30 сен 2015 | - | |
| 1x02 «Danger at C Level» | 0 | 29 сен 2015 | - | |
| 1x01 «Danger Mouse Begins... Again!» | 2 0 | 28 сен 2015 | - |
Смотреть всё
- Голяк
8.60
- Невероятные приключения Джоджо
8.56
- Правила моей кухни
8.55
- Черное зеркало
8.51
- Йеллоустоун
8.44
- Через 3 дня, 9 декабря 2025 года
- Мир Марселя 2 сезон
- Послезавтра, 8 декабря 2025 года
- Звездные войны: Приключения юных джедаев 3 сезон
- Чисто английские убийства 25 сезон
- Завтра, 7 декабря 2025 года
- Мисс Скарлет и Герцог 6 сезон
- 1 декабря 2025 года
- Скорая помощь (НТВ) 8 сезон
- Любовь на выживание 6 сезон
- Полярный 5 сезон
- 28 ноября 2025 года
- Чёрное облако 2 сезон
| Телеканал | Сериалов | Ср. оценка |
|---|---|---|
| Netflix | 575 | 2.83 |
| Tokyo MX | 350 | 3.29 |
| BBC One | 158 | 5.36 |
| HBO | 156 | 4.72 |
| ТНТ | 156 | 3.69 |
| ABC | 153 | 5.25 |
| NBC | 138 | 5.95 |
| AT-X | 136 | 3.04 |
| Первый канал | 130 | 3.63 |
| Disney Channel | 127 | 2.42 |
