Команда «А»
Год: |
1983 - 1987
|
|
Старт сериала: |
23 января 1983
|
|
Кол-во серий: |
98
|
Страна: |
США
|
|
Телеканал: | ||
Длительность: |
43 минуты
|
Жанр: | ||
Режиссер: |
Майкл О’Херлихи, Дэннис Доннелли, Крэйг Р. Бэксли
|
|
Сценарий: |
Стефен Дж. Кэннел, Фрэнк Люпо, Стивен Кац
|
|
В ролях: |
Джордж Пеппард, Дуайт Шульц, Мистер Ти, Дирк Бенедикт, Мелинда Кулеа, Лэнс ЛеГолт, Карл Франклин, Эдди Велес, Роберт Вон, Марла Хисли
|
Рецензия на сериал «Команда «А»»:
По жанру американский сериал «The A-Team» – боевик. Но, если говорить точно, это какой-то детский боевик, который можно без опасения показывать, наверное, даже и шестилетним современным оболтусам. Наверное, сказывается и то, что время его создания – 1983-й год, когда жестокости и насилия на экранах было гораздо меньше. Конечно, и драки с военными столкновениями в этом сериале по нашим маркам смотрятся достаточно наивно, но не в них главная прелесть сериала.
По сюжету действие происходит в 1972-м году. Группу американских спецназовцев, воюющих в США, по ложному обвинению в злодеяниях, к которым они, конечно, не причастны, отдают под трибунал. Невиновных бойцов приговаривают к длительному заключению. Сидеть за то, чего они не совершали, главные персонажи сериала не согласны. Нескольким человекам под началом полковника Джона Смита с позывным «Ганнибал» удаётся прорвать мощную охрану и бежать.
Временное пристанище они находят в Лос-Анджелесе, который станет базой «Команды «А». Так беглецы назовут свой отряд по борьбе со злом. Кроме Ганнибала в летучий отряд этих солдат удачи также войдут Красавчик, Здоровяк и Мёрдок – человек абсолютно безбашенный. У них одна миссия – помогать простым людям, попавшим в затруднительное положение и один девиз: «Плана Б не существует!».
Дата выхода всех серий и сезонов
сериал «Команда «А»» раньше выходил на телеканале «NBC» c 1983 по 1987 год.
Когда выйдет 6 сезон сериала «Команда «А»»?
Название серии: | Действия: | Дата выхода: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
5x13 «Without Reservations» | 0 | 8 мар 1987 | 10.00 | |
5x12 «The Grey Team» | 0 | 30 дек 1986 | - | |
5x11 «The Spy Who Mugged Me» | 0 | 12 дек 1986 | - | |
5x10 «The Crystal Skull» | 0 | 28 ноя 1986 | - | |
5x09 «Point of No Return» | 0 | 21 ноя 1986 | - | |
5x08 «Family Reunion» | 0 | 14 ноя 1986 | 9.00 | |
5x07 «Alive at Five» | 0 | 7 ноя 1986 | - | |
5x06 «The Say UNCLE Affair» | 0 | 31 окт 1986 | - | |
5x05 «The Theory of Revolution» | 0 | 24 окт 1986 | - | |
5x04 «Quarterback Sneak» | 0 | 17 окт 1986 | - | |
5x03 «Firing Line (The Court Martial. Part 3)» | 0 | 10 окт 1986 | - | |
5x02 «Trial by Fire (The Court Martial. Part 2)» | 0 | 3 окт 1986 | - | |
5x01 «Dishpan Man (The Court Martial. Part 1)» | 0 | 26 сен 1986 | - |
4 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
4x23 «The Sound of Thunder» | 0 | 13 мая 1986 | - | |
4x22 «A Little Town With an Accent» | 0 | 6 мая 1986 | - | |
4x21 «The Trouble With Harry» | 0 | 25 мар 1986 | - | |
4x20 «Mission of Peace» | 0 | 11 мар 1986 | - | |
4x19 «Beneath the Surface» | 0 | 4 мар 1986 | - | |
4x18 «The Duke of Whispering Pines» | 0 | 25 фев 1986 | - | |
4x17 «Waiting for Insane Wayne» | 0 | 18 фев 1986 | - | |
4x16 «Cowboy George» | 0 | 11 фев 1986 | - | |
4x15 «Members Only» | 0 | 28 янв 1986 | - | |
4x14 «The A-Team is Coming, The A-Team is Coming» | 0 | 21 янв 1986 | - | |
4x13 «Wheel of Fortune» | 0 | 14 янв 1986 | - | |
4x12 «Uncle Buckle-Up» | 0 | 17 дек 1985 | - | |
4x11 «The Doctor is Out» | 0 | 10 дек 1985 | - | |
4x10 «There Goes the Neighborhood» | 0 | 3 дек 1985 | - | |
4x09 «Mind Games» | 0 | 26 ноя 1985 | - | |
4x08 «Blood, Sweat, and Cheers» | 0 | 19 ноя 1985 | - | |
4x07 «Body Slam» | 0 | 12 ноя 1985 | - | |
4x06 «The Heart of Rock N' Roll» | 0 | 5 ноя 1985 | - | |
4x05 «The Road to Hope» | 0 | 29 окт 1985 | - | |
4x04 «Lease with an Option to Die» | 0 | 22 окт 1985 | - | |
4x03 «Where Is the Monster When You Need Him?» | 0 | 1 окт 1985 | - | |
4x02 «Judgment Day (Part 2)» | 0 | 24 сен 1985 | - | |
4x01 «Judgment Day (Part 1)» | 0 | 24 сен 1985 | - |
Смотреть всё
3 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
3x25 «Incident at Crystal Lake» | 0 | 14 мая 1985 | - | |
3x24 «Trouble Brewing» | 0 | 7 мая 1985 | - | |
3x23 «Beverly Hills Assault» | 0 | 9 апр 1985 | - | |
3x22 «Bounty» | 0 | 2 апр 1985 | - | |
3x21 «Waste 'Em!» | 0 | 5 мар 1985 | - | |
3x20 «Knights of the Road» | 0 | 26 фев 1985 | - | |
3x19 «Moving Targets» | 0 | 12 фев 1985 | - | |
3x18 «Road Games» | 0 | 5 фев 1985 | - | |
3x17 «Skins» | 0 | 29 янв 1985 | - | |
3x16 «Champ!» | 0 | 22 янв 1985 | - | |
3x15 «The Big Squeeze» | 0 | 15 янв 1985 | - | |
3x14 «Cup A' Joe» | 0 | 8 янв 1985 | - | |
3x13 «Breakout!» | 0 | 18 дек 1984 | - | |
3x12 «Hot Styles» | 0 | 11 дек 1984 | - | |
3x11 «The Bells of St. Mary's» | 0 | 4 дек 1984 | - | |
3x10 «Sheriffs of Rivertown» | 0 | 27 ноя 1984 | - | |
3x09 «Showdown!» | 0 | 20 ноя 1984 | - | |
3x08 «The Island» | 0 | 13 ноя 1984 | - | |
3x07 «Trouble on Wheels» | 0 | 30 окт 1984 | - | |
3x06 «Double Heat» | 0 | 23 окт 1984 | - | |
3x05 «Timber!» | 0 | 16 окт 1984 | - | |
3x04 «Fire» | 0 | 2 окт 1984 | - | |
3x03 «The Bend in the River (Part 2)» | 0 | 25 сен 1984 | - | |
3x02 «The Bend in the River (Part 1)» | 0 | 25 сен 1984 | - | |
3x01 «Bullets and Bikinis» | 0 | 18 сен 1984 | - |
Смотреть всё
2 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
2x23 «Curtain Call» | 0 | 15 мая 1984 | 8.00 | |
2x22 «Semi-Friendly Persuasion» | 0 | 8 мая 1984 | - | |
2x21 «Deadly Maneuvers» | 0 | 28 фев 1984 | - | |
2x20 «Harder Than it Looks» | 0 | 21 фев 1984 | - | |
2x19 «Chopping Spree» | 0 | 14 фев 1984 | - | |
2x18 «It's a Desert Out There» | 0 | 7 фев 1984 | - | |
2x17 «Pure-Dee Poison» | 0 | 31 янв 1984 | - | |
2x16 «Say It With Bullets» | 0 | 17 янв 1984 | - | |
2x15 «The Battle of Bel Air» | 0 | 10 янв 1984 | - | |
2x14 «In Plane Sight» | 0 | 3 янв 1984 | - | |
2x13 «The Maltese Cow» | 0 | 13 дек 1983 | - | |
2x12 «The White Ballot» | 0 | 6 дек 1983 | - | |
2x11 «Steel» | 0 | 29 ноя 1983 | - | |
2x10 «Water, Water Everywhere» | 0 | 22 ноя 1983 | - | |
2x09 «There's Always a Catch» | 0 | 15 ноя 1983 | - | |
2x08 «Labor Pains» | 0 | 8 ноя 1983 | - | |
2x07 «The Taxicab Wars» | 0 | 1 ноя 1983 | - | |
2x06 «When You Comin' Back, Range Rider? (Part 2)» | 0 | 25 окт 1983 | - | |
2x05 «When You Comin' Back, Range Rider? (Part 1)» | 0 | 25 окт 1983 | - | |
2x04 «Bad Time on the Border» | 0 | 18 окт 1983 | - | |
2x03 «The Only Church in Town» | 0 | 11 окт 1983 | - | |
2x02 «Recipe for Heavy Bread» | 0 | 27 сен 1983 | - | |
2x01 «Diamonds 'n' Dust» | 0 | 20 сен 1983 | - |
Смотреть всё
1 Сезон
Название серии: | Действия: | Вышла: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|---|
1x14 «A Nice Place to Visit» | 0 | 10 мая 1983 | - | |
1x13 «The Beast From the Belly of a Boeing» | 0 | 3 мая 1983 | - | |
1x12 «Till Death Do Us Part» | 0 | 19 апр 1983 | - | |
1x11 «One More Time» | 0 | 12 апр 1983 | - | |
1x10 «West Coast Turnaround» | 0 | 5 апр 1983 | - | |
1x09 «Holiday in the Hills» | 0 | 22 мар 1983 | - | |
1x08 «The Out-of-Towners» | 0 | 15 мар 1983 | - | |
1x07 «The Rabbit Who Ate Las Vegas» | 0 | 1 мар 1983 | - | |
1x06 «Black Day at Bad Rock» | 0 | 22 фев 1983 | - | |
1x05 «A Small and Deadly War» | 0 | 15 фев 1983 | - | |
1x04 «Pros and Cons» | 0 | 8 фев 1983 | - | |
1x03 «Children of Jamestown» | 0 | 30 янв 1983 | - | |
1x02 «Mexican Slayride (Part 2)» | 0 | 23 янв 1983 | - | |
1x01 «Mexican Slayride (Part 1)» | 0 | 23 янв 1983 | - |
Смотреть всё
- Пропавшие без вести: Они были там
8.40
- Ванпанчмен
8.40
- Фарго
8.39
- Субботним вечером в прямом эфире
8.37
- Непобедимый
8.37
- Послезавтра, 23 ноября 2024 года
- Условный мент 6 сезон
- Завтра, 22 ноября 2024 года
- Императрица 2 сезон
- Чёрные глаза 2 сезон
- Сегодня, 21 ноября 2024 года
- Сексуальная жизнь студенток 3 сезон
- Основано на реальных событиях 2 сезон
- Позавчера, 19 ноября 2024 года
- Ночной суд 3 сезон
- 18 ноября 2024 года
- Скорая помощь (НТВ) 7 сезон
- 15 ноября 2024 года
- Бункер 2 сезон
Телеканал | Сериалов | Ср. оценка |
---|---|---|
Netflix | 575 | 2.83 |
Tokyo MX | 350 | 3.29 |
BBC One | 158 | 5.36 |
HBO | 156 | 4.72 |
ТНТ | 156 | 3.69 |
ABC | 153 | 5.25 |
NBC | 138 | 5.95 |
AT-X | 136 | 3.04 |
Первый канал | 130 | 3.63 |
Disney Channel | 127 | 2.42 |